PHPCMS?V9可以輕松承載百萬級的訪問數(shù)據(jù),最大的功臣就是PHPCMS良好的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。學習一下PHPCMS的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)表的默認表前綴是V9_?,表前綴的主要作用是數(shù)據(jù)庫中有不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)表存在時,可以用表前綴來區(qū)分出來。
Phpcms是一款PHP+Mysql網(wǎng)站CMS管理軟件,為國內(nèi)大三CMS之一(帝國、Phpcms、DedeCMS),該軟件采用模塊化開發(fā),支持多種分類方式,使用它可方便實現(xiàn)個性化網(wǎng)站的設計、開發(fā)與維護。它支持眾多的程序組合,可輕松實現(xiàn)網(wǎng)站平臺遷移,并可廣泛滿足各種規(guī)模的網(wǎng)站需求,可靠性高,是一款具備文章、下載、圖片、分類信息、影視、商城、采集、財務等眾多功能的強大、易用、可擴展的優(yōu)秀網(wǎng)站管理軟件。
PHPCMS V9可以輕松承載百萬級的訪問數(shù)據(jù),最大的功臣就是PHPCMS良好的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu),在數(shù)據(jù)庫的設計方面,一定是下足了功夫。一般網(wǎng)站的信息量離這個級別相差甚遠,但是了解學習一下PHPCMS的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu),對我們也是有好處的。
數(shù)據(jù)表的默認表前綴是V9_ ,在安裝PHPCMS的時候,我們是可以選擇修改表前綴的,表前綴的主要作用是數(shù)據(jù)庫中有不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)表存在時,可以用表前綴來區(qū)分出來。V9的數(shù)據(jù)表命名規(guī)范 表前綴_模塊名,例如管理員表 v9_admin
表 1 : v9_admin 管理員表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
userid | mediumint(6) unsigned | PK | | auto_increment | 用戶id |
username | varchar(20) | YES | | | 用戶名 |
password | varchar(32) | YES | | | 密碼 |
roleid | smallint(5) | YES | 0 | | 角色 |
encrypt | varchar(6) | YES | | | 加密因子 |
lastloginip | varchar(15) | YES | | | 最后登錄ip |
lastlogintime | int(10) unsigned | YES | 0 | | 最后登錄時間 |
email | varchar(40) | YES | | | Email |
realname | varchar(50) | NO | | | 真是姓名 |
card | varchar(255) | NO | | | 密???/td> |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | userid |
username | INDEX | username |
表 2 : v9_admin_panel 快捷面板
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
menuid | mediumint(8) unsigned | PK | | | 菜單id |
userid | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | | 管理員id |
name | char(32) | YES | | | 菜單名稱 |
url | char(255) | YES | | | 菜單url |
datetime | int(10) unsigned | YES | 0 | | 添加時間 |
鍵名 | 類型 | 字段 |
userid | INDEX | menuid |
userid | INDEX | userid |
表 3 : v9_admin_role 角色表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
roleid | tinyint(3) unsigned | PK | | auto_increment | 角色id |
rolename | varchar(50) | NO | | | 角色名稱 |
description | text | NO | | | 描述 |
listorder | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 排序 |
disabled | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 狀態(tài):1,禁用 |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | roleid |
listorder | INDEX | listorder |
disabled | INDEX | disabled |
表 4 : v9_admin_role_priv 管理員權(quán)限表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
roleid | tinyint(3) unsigned | PK | 0 | | 角色id |
m | char(20) | NO | | | m |
c | char(20) | NO | | | c |
a | char(20) | NO | | | a |
data | char(30) | NO | | | 附件屬性 |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 所屬站點 |
鍵名 | 類型 | 字段 |
roleid | INDEX | roleid |
roleid | INDEX | m |
roleid | INDEX | c |
roleid | INDEX | a |
roleid | INDEX | siteid |
表 5 : v9_announce 公告表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
aid | smallint(4) unsigned | PK | | auto_increment | 公告ID |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 站點ID |
title | char(80) | NO | | | 公告標題 |
content | text | NO | | | 公告內(nèi)容 |
starttime | date | NO | 0000-00-00 | | 有效起始時間 |
endtime | date | NO | 0000-00-00 | | 有效結(jié)束時間 |
username | varchar(40) | NO | | | 添加者 |
addtime | int(10) unsigned | NO | 0 | | 添加時間 |
hits | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 瀏覽次數(shù) |
passed | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 是否通過1:通過;0:為通過 |
style | char(15) | NO | | | 樣式 |
show_template | char(30) | NO | | | 模板 |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | aid |
siteid | INDEX | siteid |
siteid | INDEX | passed |
siteid | INDEX | endtime |
表 6 : v9_attachment 附件表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
aid | int(10) unsigned | PK | | auto_increment | 附件ID |
module | char(15) | NO | | | 模塊名稱 |
catid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 欄目ID |
filename | char(50) | NO | | | 附件名稱 |
filepath | char(200) | NO | | | 附件路徑 |
filesize | int(10) unsigned | NO | 0 | | 附件大小 |
fileext | char(10) | NO | | | 附件擴展名 |
isimage | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 是否為圖片 1為圖片 |
isthumb | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 是否為縮略圖 1為縮略圖 |
downloads | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | | |
userid | mediumint(8) unsigned | NO | 0 | | userid |
uploadtime | int(10) unsigned | NO | 0 | | 上傳時間 |
uploadip | char(15) | NO | | | 上傳ip |
status | tinyint(1) | NO | 0 | | 附件使用狀態(tài) |
authcode | char(32) | NO | | | 附件路徑MD5值 |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 站點id |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | aid |
authcode | INDEX | authcode |
表 7 : v9_attachment_index 附件關(guān)系表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
keyid | char(30) | PK | | | 關(guān)聯(lián)id |
aid | char(10) | NO | | | 附件ID |
鍵名 | 類型 | 字段 |
keyid | INDEX | keyid |
aid | INDEX | aid |
表 8 : v9_badword 敏感詞
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
badid | smallint(5) unsigned | PK | | auto_increment | 感敏詞ID |
badword | char(20) | NO | | | 感敏詞 |
level | tinyint(5) | NO | 1 | | 感敏級別 |
replaceword | char(20) | NO | 0 | | 換替文字 |
lastusetime | int(10) unsigned | NO | 0 | | 添加時間 |
listorder | tinyint(3) unsigned | NO | 0 | | 排序 |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | badid |
badword | INDEX | badword |
usetimes | INDEX | replaceword |
usetimes | INDEX | listorder |
hits | INDEX | listorder |
表 9 : v9_block 碎片表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
id | int(10) | PK | | auto_increment | 碎片ID |
siteid | smallint(5) unsigned | YES | 0 | | 站點ID |
name | char(50) | YES | | | 碎片名 |
pos | char(30) | YES | | | 位置 |
type | tinyint(1) | YES | 0 | | 型類{1:代碼型,2:格式化數(shù)據(jù)型} |
data | text | YES | | | 數(shù)據(jù)內(nèi)容 |
template | text | YES | | | 模板 |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | id |
pos | INDEX | pos |
type | INDEX | type |
siteid | INDEX | siteid |
表 10 : v9_block_history 碎片歷史記錄表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
id | int(10) | PK | | auto_increment | |
blockid | int(10) unsigned | YES | 0 | | 碎片ID |
data | text | YES | | | 碎片內(nèi)容 |
creat_at | int(10) unsigned | YES | 0 | | 時間 |
userid | mediumint(8) unsigned | YES | 0 | | 用戶ID |
username | char(20) | YES | | | 用戶名 |
表 11 : v9_block_priv 碎片權(quán)限表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
id | int(10) unsigned | PK | | auto_increment | |
roleid | tinyint(3) unsigned | YES | 0 | | 角色ID |
siteid | smallint(5) unsigned | YES | 0 | | 站點ID |
blockid | int(10) unsigned | YES | 0 | | 碎片ID |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | id |
blockid | INDEX | blockid |
roleid | INDEX | roleid |
roleid | INDEX | siteid |
表 12 : v9_cache 緩存表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
filename | char(50) | PK | | | |
path | char(50) | NO | | | |
data | mediumtext | NO | | | |
鍵名 | 類型 | 字段 |
PRIMARY | PRIMARY | filename |
PRIMARY | PRIMARY | path |
表 13 : v9_category 欄目表
字段 | 類型 | Null | 默認 | 額外 | 注釋 |
catid | smallint(5) unsigned | PK | | auto_increment | 欄目id |
siteid | smallint(5) unsigned | NO | 0 | | 站點id |
module | varchar(15) | NO | | | 所屬模塊 |
type | tinyint(1) unsigned | NO | 0 | | 類別 |
modelid | tinyint(5) unsigned | NO |
到此這篇關(guān)于phpcms數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)和字段詳細說明的文章就介紹到這了,更多相關(guān)phpcms數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)和字段說明內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!