窮人的收入級別劃分
更新時間:2007年03月06日 00:00:00 作者:
1 死路一條的窮人: 年收入在 0.003 萬以下的窮人.
2 窮得幾乎要死的人: 年收入在 0.003 0.01 萬之間的人.
3 窮的求生不得求死不能的窮人: 年收入在 0.01 0,1 萬之間的窮人
4 窮得沒衣服穿的人: 年收入在 0.1 0.5 萬之間的窮人.
5 非常窮的人: 年收入在 0.5 - 1 萬之間的窮人.
6 很窮的人: 年收入在 1 - 3 萬之間的窮人.
7 窮人: 年收入在 3 - 8 萬之間的窮人.
8 低產(chǎn)者: 年收入在 8 - 15 萬之間的一般人.
9 中產(chǎn)者: 年收入在 15 - 30 萬之間的一般人.
10 高產(chǎn)者: 年收入在 30 - 100 萬之間的一般人.
11富人: 年收入在 100 - 300 萬之間的有錢人.
12 富豪: 年收入在 300 - 1000 萬之間的有錢人.
13 大富豪: 年收入在 1000 - 5000 萬之間的有錢人.
14 超級大富豪: 年收入在 5000 萬以上的有錢人.
2 窮得幾乎要死的人: 年收入在 0.003 0.01 萬之間的人.
3 窮的求生不得求死不能的窮人: 年收入在 0.01 0,1 萬之間的窮人
4 窮得沒衣服穿的人: 年收入在 0.1 0.5 萬之間的窮人.
5 非常窮的人: 年收入在 0.5 - 1 萬之間的窮人.
6 很窮的人: 年收入在 1 - 3 萬之間的窮人.
7 窮人: 年收入在 3 - 8 萬之間的窮人.
8 低產(chǎn)者: 年收入在 8 - 15 萬之間的一般人.
9 中產(chǎn)者: 年收入在 15 - 30 萬之間的一般人.
10 高產(chǎn)者: 年收入在 30 - 100 萬之間的一般人.
11富人: 年收入在 100 - 300 萬之間的有錢人.
12 富豪: 年收入在 300 - 1000 萬之間的有錢人.
13 大富豪: 年收入在 1000 - 5000 萬之間的有錢人.
14 超級大富豪: 年收入在 5000 萬以上的有錢人.