黑暗之魂3全武器屬性及獲得方法一覽表
發(fā)布時(shí)間:2016-04-03 09:44:06 作者:佚名
我要評(píng)論

在《黑暗之魂3》中大家都喜歡用什么類型的武器呢?選擇一把趁手的武器絕對(duì)能讓自己的通關(guān)之路非常流暢,今天就為大家?guī)?lái)了黑暗之魂3全武器屬性資料與獲取方法,小伙伴們史上最全的武器資料到來(lái)了,下面快跟上我的腳步,一起來(lái)看看武器的魅力吧
在《黑暗之魂3》中大家都喜歡用什么類型的武器呢?選擇一把趁手的武器絕對(duì)能讓自己的通關(guān)之路非常流暢,今天就為大家?guī)?lái)了黑暗之魂3全武器屬性資料與獲取方法,小伙伴們史上最全的武器資料到來(lái)了,下面快跟上我的腳步,一起來(lái)看看武器的魅力吧。
短劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
ダガー | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | クイックステップ | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:祭祀場(chǎng)の侍女が販売(300ソウル) | |||||||||||||||
パリングダガー | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | パリィ | 1.0 |
30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 5 | 14 | 0 | 0 | -(-/-) | 40 | ||||
入手方法:不屈のパッチが販売(2000ソウル) | |||||||||||||||
鎧貫き | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | 貫通突き | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12(-/-) | 50 | ||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺體 | |||||||||||||||
ハルパー | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | クイックステップ | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 5(-/-) | 45 | ||||
入手方法:赤目の敵のドロップ(不死街) | |||||||||||||||
盜人の短刀 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | クイックステップ | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:素性「盜人」の初期裝備 / 不死街のグレイラットが販売(1500ソウル) | |||||||||||||||
グルーの腐れ短刀 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 0 | E | C | - | - | クイックステップ | 2.0 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5(-/-) | 45 | ||||
入手方法:グルーのドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
鴉人の大短刀? | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 死角の一撃 | 2.5 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 10(-/-) | 55 | ||||
入手方法:鴉人のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
侍女の短剣? | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | E | - | - | 死角の一撃 | 0.5 |
30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10(-/-) | 40 | ||||
入手方法:侍女のドロップ(罪の都) | |||||||||||||||
賢者の燭臺(tái)? | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 導(dǎo)きの燈火 | 1.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5(-/-) | 40 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(3500ソウル) | |||||||||||||||
尾骨の短剣? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | E | E | 0 | 0 | 竜の力 | 2.0 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 25(-/-) | 50 | ||||
入手方法:なりそこないのドロップ(イルシールの地下牢) |
雙短劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
山賊の雙短刀 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | クイックステップ | 2.5 |
35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 10 | 18 | 0 | 0 | 5(-/-) | 50 | ||||
入手方法:生贄の道の遺體 |
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
直劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
ショートソード | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 構(gòu)え | 2.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 8 | 10 | 0 | 0 | -(17/20) | 65 | |||||
入手方法:祭祀場(chǎng)の侍女が販売(600ソウル) | ||||||||||||||||
ロングソード | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | |||||
入手方法:素性「騎士」の初期裝備 / 不死街のグレイラットが販売(1000ソウル) | ||||||||||||||||
ブロードソード | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 構(gòu)え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺體 | ||||||||||||||||
折れた直剣 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 1.0 |
40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | -(17/20) | 30 | |||||
入手方法:灰の墓所の遺體 | ||||||||||||||||
アストラの直剣 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 構(gòu)え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 12 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:ロスリックの高壁の寶箱 | ||||||||||||||||
ロスリック騎士の剣 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 4.0 |
45.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35 | 11 | 18 | 0 | 0 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:ロスリック騎士のドロップ(ロスリックの高壁) | ||||||||||||||||
トゲの直剣 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 11 | 11 | 0 | 0 | -(17/20) | 65 | |||||
入手方法:闇霊"中指のカーク"のドロップ(深みの聖堂) | ||||||||||||||||
ダークソード | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 踏み込み | 4.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 15 | 0 | 0 | 13(-/13) | 80 | |||||
入手方法:ダークレイスのドロップ(ファランの城塞) | ||||||||||||||||
イルシールの直剣 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 35 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 4.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 12 | 14 | 0 | 0 | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:外征騎士のドロップ(不死街) | ||||||||||||||||
アンリの直剣 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | E | - | E | 構(gòu)え | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | (17/20) | 80 | |||||
入手方法:NPC"アストラのアンリ"のイベント | ||||||||||||||||
太陽(yáng)の直剣 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | 太陽(yáng)の誓い | 3.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 12 | 0 | 16 | 40(-/-) | 70 | |||||
入手方法:貪欲者のドロップ(ロスリック城) | ||||||||||||||||
聖職の燭臺(tái)? | 70 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - | 導(dǎo)きの燈火 | 2.0 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 8 | 12 | 0 | 12 | 5(-/-) | 65 | |||||
入手方法:ソウル錬成(深みの主教たちのソウル) | ||||||||||||||||
ロスリックの聖剣? | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | ロスリックの聖光 | 4.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 10 | 18 | - | 14 | -(17/22) | 80 | |||||
入手方法:ソウル錬成(雙王子のソウル) | ||||||||||||||||
モーリオンブレード? | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 34 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 4.0 |
45.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35 | 12 | 17 | - | - | -(17/20) | 80 | |||||
入手方法:オーベックの遺灰をロンドールのユリアに渡す |
雙劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
ゴットヒルトの雙剣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 6.5 |
50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5(-/17) | 70 | |||||
入手方法:大書庫(kù)の遺體 |
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
大劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
バスタードソード | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 8.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12(-/15) | 75 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(3000ソウル) | |||||||||||||||
クレイモア | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 13 | 0 | 0 | -(17/20) | 75 | ||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺體 | |||||||||||||||
フランベルジェ | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 8.5 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | ||||
入手方法:大剣持ち奴隷のドロップ(不死街) | |||||||||||||||
竜血の大剣? | 83 | 65 | 0 | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構(gòu)え | 6.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 18 | 16 | 0 | 0 | -(17/20) | 75 | ||||
入手方法:竜血騎士のドロップ(古竜の頂) | |||||||||||||||
処刑人の大剣 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 踏み込み | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 19 | 13 | 0 | 0 | 12(-/17) | 85 | ||||
入手方法:深みの聖堂の遺體 | |||||||||||||||
黒騎士の剣? | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 我慢 | 10.0 |
55.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0 | 10(-/-) | 100 | ||||
入手方法:燻りの湖 | |||||||||||||||
ストームルーラー? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 嵐の王 | 8.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(20/20) | 10 | ||||
入手方法:罪の都の遺體 | |||||||||||||||
亡者狩りの大剣 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 構(gòu)え | 8.5 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 14 | 18 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | ||||
入手方法:ソウル錬成(呪腹の大樹のソウル) | |||||||||||||||
ウォルニールの聖剣? | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 神の怒り | 7.5 |
45.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 30(-/-) | 70 | ||||
入手方法:ソウル錬成(覇王ウォルニールのソウル) | |||||||||||||||
裁きの大剣? | 101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - | 裁きの構(gòu)え | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 17 | 15 | 12 | 0 | -(19/22) | 85 | ||||
入手方法:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
狼騎士の大剣? | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 狼の剣技 | 11.5 |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 24 | 18 | 0 | 0 | -(19/23) | 95 | ||||
入手方法:ソウル錬成(狼血のソウル) | |||||||||||||||
月光の大剣? | 79 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | - | 月光の奔流 | 10.5 |
55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 11 | 26 | 0 | 18(-/-) | 75 | ||||
入手方法:ソウル錬成(妖王オスロエスのソウル) | |||||||||||||||
火継ぎの大剣? | 119 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 殘り火 | 9.0 |
55.0 | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25(-/-) | 105 | ||||
入手方法:ソウル錬成(王たちのソウル) | |||||||||||||||
雙王子の大剣? | 118 | 0 | 73 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 聖光と炎 | 9.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 22 | 14 | 0 | 0 | -(22/22) | 95 | ||||
入手方法:ソウル錬成(ロスリックの聖剣とローリアンの大剣) |
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
特大劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
ツヴァイヘンダー? | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 10.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10(-/15) | 80 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(6000ソウル) | |||||||||||||||
グレートソード? | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 20.0 |
65.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10(-/20) | 100 | ||||
入手方法:ファランの城塞の遺體 | |||||||||||||||
アストラの大剣? | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 突撃 | 8.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 18 | 0 | 0 | 13(-/13) | 75 | ||||
入手方法:深みの聖堂の遺體 | |||||||||||||||
ロスリック騎士の大剣 | 131 | 0 | 0 | 87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 16.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 24 | 16 | 0 | 0 | 10(-/15) | 100 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(7000ソウル) | |||||||||||||||
聖堂騎士の大剣? | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 踏み込み | 15.0 |
60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10(-/20) | 120 | ||||
入手方法:聖堂騎士(特大剣)のドロップ | |||||||||||||||
黒騎士の大剣? | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 踏み込み | 16.0 |
65.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 30 | 18 | 0 | 0 | 10(-/16) | 115 | ||||
入手方法:黒騎士のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
煙の特大剣 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | A | E | 0 | 0 | 踏み込み | 25.5 |
80.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 55 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10(-/18) | 170 | ||||
入手方法:騎士狩りゾリグのドロップ(燻りの湖) | |||||||||||||||
罪の大剣? | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 罪の火 | 13.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10(-/17) | 100 | ||||
入手方法:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
ローリアンの大剣? | 151 | 0 | 79 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | ローリアンの炎 | 14.0 |
60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10(-/18) | 115 | ||||
入手方法:ソウル錬成(雙王子のソウル) | |||||||||||||||
ファランの大剣? | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | パリィ | 12.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 18 | 20 | 0 | 0 | -(-/-) | 90 | ||||
入手方法:ソウル錬成(狼血のソウル) |
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
曲劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
シミター? | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 2.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4(-/12) | 60 | ||||
入手方法:祭祀場(chǎng)の侍女が販売(600ソウル) | |||||||||||||||
ファルシオン? | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 4.0 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6(-/12) | 70 | ||||
入手方法:カーサスの地下墓にいるスケルトン(曲刀)がドロップ | |||||||||||||||
ショーテル? | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 2.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5(-/12) | 55 | ||||
入手方法:不屈のパッチが販売(4000ソウル) | |||||||||||||||
グルーの腐れ曲刀? | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 2.0 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6(-/12) | 55 | ||||
入手方法:生贄の道にいるグルー(曲刀)がドロップ | |||||||||||||||
絵畫使者の曲剣? | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - | 舞踏の連撃 | 1.5 |
35.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5(-/15) | 55 | ||||
入手方法:アノール・ロンドの遺體 | |||||||||||||||
法王騎士の曲剣? | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 冷気の刃 | 3.5 |
45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 12 | 18 | 10 | 0 | 8(-/14) | 90 | ||||
入手方法:冷たい谷のイルシールにいる法王騎士(曲刀)がドロップ / 不死街のグレイラットが販売(6000ソウル) | |||||||||||||||
嵐の曲剣? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 竜巻 | 5.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 14 | 20 | 0 | 0 | 7(-/15) | 85 | ||||
入手方法:ソウル錬成(無(wú)名の王のソウル) | |||||||||||||||
カーサスの曲刀? | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転切り | 5.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6(-/12) | 80 | ||||
入手方法:カーサスの地下墓にいるモブ(曲刀)がドロップ |
雙曲劍
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補(bǔ)正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費(fèi)FP | 耐久 | |
傭兵の雙刀? | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | 回転斬り | 5.5 |
40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4(-/12) | 55 | ||||
入手方法:生贄の道の遺體 | |||||||||||||||
墓守の雙刀? | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 回転斬り | 6.5 |
40.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 30 | 10 | 18 | 0 | 0 | 7(-/9) | 70 | ||||
入手方法:深みの聖堂にいる墓守のドロップ | |||||||||||||||
踴り子の雙魔剣? | 79 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 踴り子の舞 | 8.5 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 12 | 20 | 9 | 9 | 6(-/17) | 80 | ||||
入手方法:ソウル錬成(踴り子のソウル) |
(未完待續(xù)……)
相關(guān)文章
- 這篇文章主要為大家介紹了黑暗之魂3法師打boss技巧,需要的朋友可以參考下。2016-04-03
- 黑暗之魂3全武器強(qiáng)滿屬性預(yù)覽。黑暗之魂3游戲中武器比較多,快來(lái)看看吧!2016-04-01
- 黑暗之魂3幸運(yùn)屬性分析介紹。黑暗之魂3中,幸運(yùn)屬性爆率高?快來(lái)看看吧!2016-04-01
黑暗之魂3能洗幾次點(diǎn) 洗點(diǎn)次數(shù)相關(guān)問(wèn)題解答
黑暗之魂3能洗幾次點(diǎn) 洗點(diǎn)次數(shù)相關(guān)問(wèn)題解答。在黑暗之魂3中,很多玩家不了解洗點(diǎn)次數(shù)會(huì)不會(huì)重置??靵?lái)看看吧!2016-04-01- 黑暗之魂3匕首開局玩法攻略。在黑暗之魂3中,很多玩家喜歡玩匕首??靵?lái)看看吧!2016-04-01
- 黑暗之魂3騎士盾選擇分析介。在黑暗之魂3中,騎士盾怎么用。快來(lái)看看吧!2016-04-01
- 這篇文章主要為大家介紹了黑暗之魂3攻略流程路線圖介紹,需要的朋友可以參考下。2016-04-03