劍靈時(shí)空天空武器成長樹介紹 每段升級(jí)材料介紹
發(fā)布時(shí)間:2016-06-15 15:38:42 作者:佚名
我要評(píng)論

劍靈時(shí)空武器和天空武器每段所需要材料是多少呢?移動(dòng)要讓玩家掏多少RMB呢?下面一起看看吧
劍靈時(shí)空武器和天空武器成長樹介紹。劍靈天空武器和時(shí)空武器滿段要多少材料?每段需要材料是多少呢?其實(shí)玩家也可以放心的,劍靈是不會(huì)讓玩家失望的,此數(shù)字一定會(huì)讓不少玩家抱怨死的。
無形兌換天空武器表:
原武器 | 可成長為 | 高級(jí)無形進(jìn)化石 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 無形結(jié)晶鬼魂石 | 傳說武魂 | 天空碎片 | 高級(jí)武魂神物 | 手續(xù)費(fèi) | |
祝福無形武器1段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器2段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器3段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器4段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器5段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器6段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器7段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器8段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器9段 | 天空武器1段 | 1 | 100 | 100 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||||
祝福無形武器10段 | 天空武器2段 | 100 | 10 | 100 | 10 | 10 | 30 | 50 |
星云武器兌換天空武器表:
原武器 | 可成長為 | 高級(jí)無形進(jìn)化石 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 無形結(jié)晶鬼魂石 | 傳說武魂 | 天空碎片 | 高級(jí)武魂神物 | 手續(xù)費(fèi) | |
星云武器1段 | 天空武器2段 | 3 | ||||||||||
星云武器1段 | 天空武器2段 | 20 | ||||||||||
星云武器2段 | 天空武器4段 | 5 | ||||||||||
星云武器2段 | 苔穹武器4段 | 25 | ||||||||||
星云武器3段 | 天空武器5段 | 6 | ||||||||||
星云武器3段 | 天空武器5段 | 30 | ||||||||||
星云武器4段 | 天空武器6段 | 7 | ||||||||||
星云武器4段 | 天空武器6段 | 40 | ||||||||||
星云武器5段 | 天空武器8段 | 9 | ||||||||||
星云武器5段 | 天空武器8段 | 50 | ||||||||||
星云武器S段 | 天空武器9段 | 10 | ||||||||||
星云武器6段 | 天空武器9段 | 55 | ||||||||||
星云武器7段 | 天空武器11段 | 12 | ||||||||||
星云武器7段 | 天空武器11段 | 65 | ||||||||||
星云武器8段 | 天空武器12段 | 13 | ||||||||||
星云武器8段 | 天空武器12段 | 70 |
成長所需材料(使用高級(jí)神物必成版本):
天空碎片 | 天元碎片 | 太陽珠 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 白青進(jìn)化石 | 白青高級(jí)進(jìn)化石 | 高級(jí)武魂神物 | 手續(xù)費(fèi) | ||
天空1段—天空2段 | 5 | 1 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 1 | 7 | |||
天空2段—天空3段 | 5 | 1 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 2 | 7 | |||
天空3段—天空4段 | 6 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 3 | 7 | |||
天空4段—天空5段 | 6 | 2 | 60 | 6 | 60 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||
天空5段—天空6段 | 7 | 3 | 70 | 7 | 70 | 7 | 10 | 5 | 8 | |||
天空6段—天空7段 | 7 | 3 | 80 | 8 | 80 | 8 | 15 | 6 | 8 | |||
天空7段—天空8段 | 8 | 4 | 80 | 8 | 80 | 8 | 15 | 7 | 10 | |||
天空8段—天空9段 | 9 | 4 | 90 | 9 | 90 | 9 | 15 | 8 | 10 | |||
天空9段—天空10段 | 10 | 5 | 90 | 9 | 90 | 9 | 15 | 9 | 10 | |||
天空10段—天空11段 | 11 | 5 | 100 | 10 | 100 | 10 | 15 | 10 | 13 | |||
天空11段—天空12段 | 12 | 6 | 100 | 10 | 100 | 10 | 20 | 11 | 13 | |||
合計(jì) | 86 | 36 | 850 | 85 | 850 | 85 | 145 | 66 | 101 | |||
費(fèi)用 | 86 | 720 | 0 | 51 | 72. 25 | 42. 5 | 8. 5 | 217. 5 | 0 | 101 | 1298. 75 | |
51600仙桃 | ||||||||||||
天空碎片=lJ+6天空幣 | 天空幣=100仙桃 |
成長材料(未使用高級(jí)神物幾率成功):
天空碎片 | 天元碎片 | 太陽珠 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 白青進(jìn)化石 | 白青高級(jí)進(jìn)化石 | 高級(jí)武瑰神物 | 手續(xù)費(fèi) | |
天空1段—天空2段 | 8 | 1 | 80 | 8 | 80 | 8 | 10 | 10 | |||
天空2段—天空3段 | 10 | 2 | 90 | 9 | 90 | 9 | 10 | 10 | |||
天空3段—天空4段 | 12 | 3 | 110 | 11 | 110 | 11 | 10 | 10 | |||
天空4段—天空5段 | 14 | 4 | 120 | 12 | 120 | 12 | 10 | 15 | |||
天空5段-天空6段 | 16 | 5 | 140 | 14 | 140 | 14 | 10 | 15 | |||
天空6段—天空7段 | 18 | 6 | 150 | 15 | 150 | 15 | 15 | 15 | |||
天空7段—天空8段 | 20 | 7 | 160 | 16 | 160 | 16 | 15 | 20 | |||
天空8段-天空9段 | 22 | 8 | 170 | 17 | 170 | 17 | 15 | 20 | |||
天空9段—天空10段 | 24 | 9 | 180 | 18 | 180 | 18 | 15 | 20 | |||
天空10段—天空11段 | 26 | 11 | 190 | 19 | 190 | 19 | 15 | 25 | |||
天空11段—天空12段 | 28 | 13 | 200 | 20 | 200 | 20 | 20 | 25 | |||
合計(jì) | 198 | 69 | 1590 | 159 | 1590 | 159 | 145 | 185 | |||
118000+仙桃 | |||||||||||
天空碎片=lJ+6天空幣 | 天空幣=100仙核 | 手續(xù)費(fèi)未計(jì)算折扣,如有需要,請(qǐng)自行扣除 |
劍靈時(shí)空武器
星云武器兌換時(shí)空武器表
原武器 | 可成長為 | 高級(jí)無形進(jìn)化石 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 無形結(jié)晶鬼魂石 | 傳說武魂 | 時(shí)空碎片 | 高級(jí)武魂神物 | 手續(xù)費(fèi) | |
星云武器9段 | 時(shí)空武器2段 | 5 | ||||||||||
星云武器9段 | 時(shí)空武器2段 | 30 | ||||||||||
星云武器10段 | 時(shí)空武器4段 | 5 | ||||||||||
星云武器10段 | 時(shí)空武器4段 | 30 | ||||||||||
星云武器11段 | 時(shí)空武器6段 | 5 | ||||||||||
星云武器11段 | 時(shí)空武器6段 | 30 | ||||||||||
星云武器12段 | 時(shí)空武器8段 | 5 | ||||||||||
星云武器12段 | 時(shí)空武器8段 | 30 |
成長消耗材料(使用武魂必成版):
時(shí)空碎片 | 天元碎片 | 太陽珠 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 白青進(jìn)化石 | 白青高級(jí)進(jìn)化石 | 高級(jí)武魂神物 | 手續(xù)費(fèi) | |
蒼穹12段—天空1段 | 4 | 7 | 2 | 150 | 15 | 150 | 15 | 1 | 4 | 30 | |
時(shí)空1段—時(shí)空2段 | 4 | 6 | 2 | 150 | 15 | 150 | 15 | 7 | 6 | 30 | |
時(shí)空2段—時(shí)空3段 | 5 | 8 | 3 | 170 | 17 | 170 | 17 | 8 | 8 | 30 | |
時(shí)空3段—時(shí)空4段 | 6 | 10 | 4 | 190 | 19 | 190 | 19 | 9 | 10 | 30 | |
時(shí)空4段—時(shí)空5段 | 7 | 12 | 5 | 210 | 21 | 210 | 21 | 10 | 12 | 30 | |
時(shí)空5段—時(shí)空6段 | 8 | 14 | 6 | 230 | 23 | 230 | 23 | 10 | 14 | 30 | |
時(shí)空6段—時(shí)空7段 | 9 | 16 | 7 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 16 | 30 | |
時(shí)空7段—時(shí)空8段 | 10 | 18 | 8 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 18 | 30 | |
時(shí)空8段—時(shí)空9段 | 11 | 20 | 9 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 21 | 30 | |
時(shí)空9段—時(shí)空10段 | 12 | 22 | 10 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 24 | 30 | |
時(shí)空10段—時(shí)空11段 | 13 | 24 | 11 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 27 | 30 | |
時(shí)空11段—時(shí)空12段 | 14 | 24 | 12 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 30 | 60 | |
時(shí)空12段—時(shí)空13段 | 14 | 26 | 13 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 33 | 60 | |
時(shí)空13段—時(shí)空14段 | 15 | 26 | 14 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 36 | 60 | |
時(shí)空14段—時(shí)空15段 | 15 | 28 | 15 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 39 | 60 | |
合計(jì) | 143 | 254 | 119 | 4150 | 415 | 4150 | 415 | 188 | 294 | 540 | |
185900仙桃 | |||||||||||
時(shí)空碎片=2J+13蒼穹幣 | 蒼穹幣=100仙桃 |
成長材料(未使用武魂幾率成功版本):
天空碎片 | 天元碎片 | 太陽珠 | 靈石 | 月石 | 靈丹 | 仙丹 | 白青進(jìn)化石 | 白青高級(jí)進(jìn)化石 | 高級(jí)武瑰神物 | 手續(xù)費(fèi) | |
時(shí)空1段—時(shí)空2段 | 5 | 8 | 2 | 150 | 15 | 150 | 15 | 7 | 60 | ||
時(shí)空2段—時(shí)空3段 | 6 | 10 | 3 | 170 | 17 | 170 | 17 | 8 | 60 | ||
時(shí)空3段—時(shí)空4段 | 7 | 12 | 5 | 190 | 19 | 190 | 19 | 9 | 60 | ||
時(shí)空4段—時(shí)空5段 | 8 | H | 7 | 210 | 21 | 210 | 21 | 10 | 60 | ||
時(shí)空5段—時(shí)空6段 | 9 | 16 | 9 | 230 | 23 | 230 | 23 | 10 | 60 | ||
時(shí)空S段—時(shí)空7段 | 10 | 13 | 11 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 60 | ||
時(shí)空7段—時(shí)空8段 | 11 | 20 | 13 | 270 | 27 | 270 | 27 | 12 | 60 | ||
吋空8段—時(shí)空9段 | 12 | 22 | 15 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 60 | ||
時(shí)空9段〜時(shí)空10段 | 13 | 24 | 17 | 330 | 33 | 330 | 33 | 15 | 60 | ||
時(shí)空10段—時(shí)空11段 | 14 | 26 | 19 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
時(shí)空11段—時(shí)空12段 | 15 | 28 | 21 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
時(shí)空12段—時(shí)空13段 | 16 | 30 | 23 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
時(shí)空13段—時(shí)空14段 | 17 | 32 | 25 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
時(shí)空14段—時(shí)空15段 | 18 | 34 | 27 | 400 | 40 | 400 | 40 | 18 | 60 | ||
合計(jì) | 161 | 294 | 197 | 4150 | 415 | 4150 | 415 | 188 | 840 | ||
209300+仙桃 | |||||||||||
時(shí)空碎片=2J+13蒼穹幣 | 蒼穹幣=100仙桃 | 手續(xù)費(fèi)未計(jì)算折扣,如有需要,請(qǐng)白行扣除 |
為了大家的心臟健康,小編實(shí)在不忍心把RMB價(jià)格公布了。
相關(guān)文章
- 蒼穹盆地獲得的仙桃可是非常棒的,可以兌換的獎(jiǎng)勵(lì)很多,大家快來看看劍靈仙桃蒼穹盆地兌換物品獎(jiǎng)勵(lì)介紹吧2016-06-17
- 劍靈幻影無形十段和時(shí)空武器2段輸出對(duì)比效果介紹。還是天空強(qiáng),雖然大神玩家不削一顧2016-06-17
- 最近很多劍靈玩家不知道仙桃怎么得,仙桃兌換地點(diǎn)在哪,其實(shí) 還是很好找的,下面跟隨小編去看看吧2016-06-17
劍靈時(shí)空武器性屬性和實(shí)用效果介紹 實(shí)用效果遠(yuǎn)超燭魔8段
劍靈時(shí)空武器性價(jià)比詳細(xì)介紹。時(shí)空武器對(duì)比燭魔屬性怎么樣?時(shí)空武器實(shí)用效果真的就那么差嗎?看看新一代搬磚利器時(shí)空武器屬性和實(shí)用效果吧2016-06-17- 劍靈6月全新的版本就要來啦,同時(shí)會(huì)有覺醒活動(dòng),大家快來看看新紀(jì)元的覺醒活動(dòng)地址介紹吧2016-06-15
劍靈全新挑戰(zhàn)者系統(tǒng)讓玩家快速組隊(duì) DPS統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)介紹
劍靈最新版本中,更新了幾個(gè)對(duì)玩家非常實(shí)用的幾個(gè)小工具,還有不知道的玩家快來看看吧2016-06-15劍靈海天傳說之神兵圖錄領(lǐng)過以后還能再領(lǐng)嗎
隨著新的一期神兵圖錄活動(dòng)上線,最近很多玩家都想問劍靈海天傳說之神兵圖錄領(lǐng)過以后還能再領(lǐng)嗎,快來看看小編的解答吧2016-06-17