欧美bbbwbbbw肥妇,免费乱码人妻系列日韩,一级黄片

口袋妖怪日月全精靈屬性特性種族值一覽表

  發(fā)布時間:2016-12-05 15:33:36   作者:佚名   我要評論
《口袋妖怪日月》每種精靈的屬性、特性以及種族值都是不同的,相信很多玩家都不是很清楚具體的數(shù)值,那么下面小編就為大家?guī)怼犊诖秩赵隆啡`屬性、特性、種族值數(shù)據(jù)一覽,希望大家能夠喜歡

編號 精靈 屬性
屬性
特性
特性
隱藏
特性
HP 攻擊 防御 特攻 特防 速度 總和 是否
新增
301 優(yōu)雅貓 一般 魅惑身軀 普通皮膚 奇跡皮膚 70 65 65 55 55 90 400 NEW
302 勾魂眼 幽靈 銳利目光 慢出 惡作劇之心 50 75 75 65 65 50 380
302.1 超級勾魂眼 幽靈 魔法鏡 魔法鏡 魔法鏡 50 85 125 85 115 20 480
303 大嘴娃 妖精 怪力鉗 威嚇 強行 50 85 85 55 55 50 380
303.1 超級大嘴娃 妖精 大力士 大力士 大力士 50 105 125 55 95 50 480
304 可可多拉 巖石 結(jié)實 堅硬腦袋 重金屬 50 70 100 40 40 30 330
305 可多拉 巖石 結(jié)實 堅硬腦袋 重金屬 60 90 140 50 50 40 430
306 波士可多拉 巖石 結(jié)實 堅硬腦袋 重金屬 70 110 180 60 60 50 530
306.1 超級波士可多拉 過濾 過濾 過濾 70 140 230 60 80 50 630
307 瑪沙那 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 心靈感應 30 40 55 40 55 60 280
308 恰雷姆 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 心靈感應 60 60 75 60 75 80 410
308.1 超級恰雷姆 格斗 超能力 瑜伽之力 瑜伽之力 瑜伽之力 60 100 85 80 85 100 510
309 落雷獸 靜電 避雷針 負電 40 45 40 65 40 65 295
310 雷電獸 靜電 避雷針 負電 70 75 60 105 60 105 475
310.1 超級雷電獸 威嚇 威嚇 威嚇 70 75 80 135 80 135 575
311 正電拍拍 正電 正電 避雷針 60 50 40 85 75 95 405
312 負電拍拍 負電 負電 蓄電 60 40 50 75 85 95 405
313 電螢蟲 發(fā)光 蟲之預感 惡作劇之心 65 73 75 47 85 85 430 NEW
314 甜甜螢 遲鈍 有色眼鏡 惡作劇之心 65 47 75 73 85 85 430 NEW
315 毒薔薇 自然回復 毒刺 葉子防守 50 60 45 100 80 65 400
316 溶食獸 毒手 黏著 貪吃鬼 70 43 53 43 53 40 302
317 吞食獸 毒手 黏著 貪吃鬼 100 73 83 73 83 55 467
318 利牙魚 粗糙皮膚 粗糙皮膚 加速 45 90 20 65 20 65 305
319 巨牙鯊 粗糙皮膚 粗糙皮膚 加速 70 120 40 95 40 95 460
319.1 超級巨牙鯊 強壯之顎 強壯之顎 強壯之顎 70 140 70 110 65 105 560
320 吼吼鯨 水幕 遲鈍 壓迫感 130 70 35 70 35 60 400
321 吼鯨王 水幕 遲鈍 壓迫感 170 90 45 90 45 60 500
322 呆火駝 地面 遲鈍 單純 我行我素 60 60 40 65 45 35 305
323 噴火駝 地面 熔巖鎧甲 堅硬巖石 憤怒穴位 70 100 70 105 75 40 460
323.1 超級噴火駝 地面 強行 強行 強行 70 120 100 145 105 20 560
324 煤炭龜 白色煙霧 日照 硬殼盔甲 70 85 140 85 70 20 470 NEW
325 跳跳豬 超能力 厚脂肪 我行我素 貪吃鬼 60 25 35 70 80 60 330
326 噗噗豬 超能力 厚脂肪 我行我素 貪吃鬼 80 45 65 90 110 80 470
327 晃晃斑 一般 我行我素 蹣跚 唱反調(diào) 60 60 60 60 60 60 360
328 大顎蟻 地面 怪力鉗 沙穴 強行 45 100 45 45 45 10 290
329 超音波幼蟲 地面 飄浮 飄浮 飄浮 50 70 50 50 50 70 340
330 沙漠蜻蜓 地面 飄浮 飄浮 飄浮 80 100 80 80 80 100 520
331 刺球仙人掌 沙隱 沙隱 儲水 50 85 40 85 40 35 335
332 夢歌仙人掌 沙隱 沙隱 儲水 70 115 60 115 60 55 475
333 青綿鳥 一般 飛行 自然回復 自然回復 無關天氣 45 40 60 40 75 50 310
334 七夕青鳥 飛行 自然回復 自然回復 無關天氣 75 70 90 70 105 80 490
334.1 超級七夕青鳥 妖精 妖精皮膚 妖精皮膚 妖精皮膚 75 110 110 110 105 80 590
335 貓鼬斬 一般 免疫 免疫 中毒激升 73 115 60 60 60 90 458
336 飯匙蛇 蛻皮 蛻皮 穿透 73 100 60 100 60 65 458
337 月石 巖石 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 90 55 65 95 85 70 460 NEW
338 太陽巖 巖石 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 90 95 85 55 65 70 460 NEW
339 泥泥鰍 地面 遲鈍 危險預知 濕潤之軀 50 48 43 46 41 60 288
340 鯰魚王 地面 遲鈍 危險預知 濕潤之軀 110 78 73 76 71 60 468
341 龍蝦小兵 怪力鉗 硬殼盔甲 適應力 43 80 65 50 35 35 308
342 鐵螯龍蝦 怪力鉗 硬殼盔甲 適應力 63 120 85 90 55 55 468
343 天秤偶 地面 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 40 40 55 40 70 55 300
344 念力土偶 地面 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 60 70 105 70 120 75 500
345 觸手百合 巖石 吸盤 吸盤 引水 66 41 77 61 87 23 355
346 搖籃百合 巖石 吸盤 吸盤 引水 86 81 97 81 107 43 495
347 太古羽蟲 巖石 戰(zhàn)斗盔甲 戰(zhàn)斗盔甲 悠游自如 45 95 50 40 50 75 355
348 太古盔甲 巖石 戰(zhàn)斗盔甲 戰(zhàn)斗盔甲 悠游自如 75 125 100 70 80 45 495
349 丑丑魚 悠游自如 遲鈍 適應力 20 15 20 10 55 80 200
350 美納斯 神奇鱗片 好勝 迷人之軀 95 60 79 100 125 81 540
351 漂浮泡泡通常之姿 一般 陰晴不定 陰晴不定 陰晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351.1 漂浮泡泡太陽之姿 陰晴不定 陰晴不定 陰晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351.2 漂浮泡泡雨水之姿 陰晴不定 陰晴不定 陰晴不定 70 70 70 70 70 70 420
351.3 漂浮泡泡雪云之姿 陰晴不定 陰晴不定 陰晴不定 70 70 70 70 70 70 420
352 變隱龍 一般 變色 變色 變幻自如 60 90 70 60 120 40 440
353 怨影娃娃 幽靈 不眠 察覺 詛咒之軀 44 75 35 63 33 45 295
354 詛咒娃娃 幽靈 不眠 察覺 詛咒之軀 64 115 65 83 63 65 455
354.1 超級詛咒娃娃 幽靈 惡作劇之心 惡作劇之心 惡作劇之心 64 165 75 93 83 75 555
355 夜巡靈 幽靈 飄浮 飄浮 察覺 20 40 90 30 90 25 295
356 彷徨夜靈 幽靈 壓迫感 壓迫感 察覺 40 70 130 60 130 25 455
357 熱帶龍 飛行 葉綠素 太陽之力 收獲 99 68 83 72 87 51 460
358 風鈴鈴 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 75 50 80 95 90 65 455 NEW
359 阿勃梭魯 壓迫感 超幸運 正義之心 65 130 60 75 60 75 465
359.1 超級阿勃梭魯 魔法鏡 魔法鏡 魔法鏡 65 150 60 115 60 115 565
360 小果然 超能力 踩影 踩影 心靈感應 95 23 48 23 48 23 260
361 雪童子 精神力 冰凍之軀 心情不定 50 50 50 50 50 50 300
362 冰鬼護 精神力 冰凍之軀 心情不定 80 80 80 80 80 80 480
362.1 超級冰鬼護 冰凍皮膚 冰凍皮膚 冰凍皮膚 80 120 80 120 80 100 580
363 海豹球 厚脂肪 冰凍之軀 遲鈍 70 40 50 55 50 25 290
364 海魔獅 厚脂肪 冰凍之軀 遲鈍 90 60 70 75 70 45 410
365 帝牙海獅 厚脂肪 冰凍之軀 遲鈍 110 80 90 95 90 65 530
366 珍珠貝 硬殼盔甲 硬殼盔甲 膽怯 35 64 85 74 55 32 345
367 獵斑魚 悠游自如 悠游自如 水幕 55 104 105 94 75 52 485
368 櫻花魚 悠游自如 悠游自如 濕潤之軀 55 84 105 114 75 52 485
369 古空棘魚 巖石 悠游自如 堅硬腦袋 結(jié)實 100 90 130 45 65 55 485
370 愛心魚 悠游自如 悠游自如 濕潤之軀 43 30 55 40 65 97 330
371 寶貝龍 堅硬腦袋 堅硬腦袋 強行 45 75 60 40 30 50 300
372 甲殼龍 堅硬腦袋 堅硬腦袋 防塵 65 95 100 60 50 50 420
373 暴飛龍 飛行 威嚇 威嚇 自信過度 95 135 80 110 80 100 600
373.1 超級暴飛龍 飛行 飛行皮膚 飛行皮膚 飛行皮膚 95 145 130 120 90 120 700
374 鐵啞鈴 超能力 恒凈之軀 恒凈之軀 輕金屬 40 55 80 35 60 30 300
375 金屬怪 超能力 恒凈之軀 恒凈之軀 輕金屬 60 75 100 55 80 50 420
376 巨金怪 超能力 恒凈之軀 恒凈之軀 輕金屬 80 135 130 95 90 70 600
376.1 超級巨金怪 超能力 硬爪 硬爪 硬爪 80 145 150 105 110 110 700
377 雷吉洛克 巖石 恒凈之軀 恒凈之軀 結(jié)實 80 100 200 50 100 50 580
378 雷吉艾斯 恒凈之軀 恒凈之軀 冰凍之軀 80 50 100 100 200 50 580
379 雷吉斯奇魯 恒凈之軀 恒凈之軀 輕金屬 80 75 150 75 150 50 580
380 拉帝亞斯 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 80 80 90 110 130 110 600
380.1 超級拉帝亞斯 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 80 100 120 140 150 110 700
381 拉帝歐斯 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 80 90 80 130 110 110 600
381.1 超級拉帝歐斯 超能力 飄浮 飄浮 飄浮 80 130 100 160 120 110 700
382 蓋歐卡 降雨 降雨 降雨 100 100 90 150 140 90 670
382.1 原始蓋歐卡 始源之海 始源之海 始源之海 100 150 90 180 160 90 770
383 固拉多 地面 日照 日照 日照 100 150 140 100 90 90 670
383.1 原始固拉多 地面 終結(jié)之地 終結(jié)之地 終結(jié)之地 100 180 160 150 90 90 770
384 烈空坐 飛行 氣閘 氣閘 氣閘 105 150 90 150 90 95 680
384.1 超級烈空坐 飛行 德爾塔氣流 德爾塔氣流 德爾塔氣流 105 180 100 180 100 115 780
385 基拉祈 超能力 天恩 天恩 天恩 100 100 100 100 100 100 600
386 代歐奇希斯普通形態(tài) 超能力 壓迫感 壓迫感 壓迫感 50 150 50 150 50 150 600
386.1 代歐奇希斯攻擊形態(tài) 超能力 壓迫感 壓迫感 壓迫感 50 180 20 180 20 150 600
386.2 代歐奇希斯防御形態(tài) 超能力 壓迫感 壓迫感 壓迫感 50 70 160 70 160 90 600
386.3 代歐奇希斯速度形態(tài) 超能力 壓迫感 壓迫感 壓迫感 50 95 90 95 90 180 600
387 草苗龜 茂盛 茂盛 硬殼盔甲 55 68 64 45 55 31 318
388 樹林龜 茂盛 茂盛 硬殼盔甲 75 89 85 55 65 36 405
389 土臺龜 地面 茂盛 茂盛 硬殼盔甲 95 109 105 75 85 56 525
390 小火焰猴 猛火 猛火 鐵拳 44 58 44 58 44 61 309
391 猛火猴 格斗 猛火 猛火 鐵拳 64 78 52 78 52 81 405
392 烈焰猴 格斗 猛火 猛火 鐵拳 76 104 71 104 71 108 534
393 波加曼 激流 激流 不服輸 53 51 53 61 56 40 314
394 波皇子 激流 激流 不服輸 64 66 68 81 76 50 405
395 帝王拿波 激流 激流 不服輸 84 86 88 111 101 60 530
396 姆克兒 一般 飛行 銳利目光 銳利目光 舍身 40 55 30 30 30 60 245
397 姆克鳥 一般 飛行 威嚇 威嚇 舍身 55 75 50 40 40 80 340
398 姆克鷹 一般 飛行 威嚇 威嚇 舍身 85 120 70 50 60 100 485
399 大牙貍 一般 單純 純樸 心情不定 59 45 40 35 40 31 250
400 大尾貍 一般 單純 純樸 心情不定 79 85 60 55 60 71 410

相關文章

最新評論