騎馬與砍殺2各地物品售價 各大城市貨物價格一覽
發(fā)布時間:2020-04-04 10:55:24 作者:佚名
我要評論

相信不少玩家都還在騎馬與砍殺2中的各城市間跑商,本作的貨物在各個城市的價格也都不同。下面請看由“gameletme”帶來的騎馬與砍殺2各大城市貨物價格一覽
西部帝國
平均價格 | 物品 | 吉翁尼卡 | 阿米塔提斯 | 賈爾馬里斯 | 最低價格 | 最高價格 | 價差 |
10.8 | 谷物 | 9 | 8 | 9 | 8 | 19 | 137.50% |
39.7 | 黃油 | 37 | 55 | 25 | 24 | 60 | 150.00% |
32.2 | 肉 | 30 | 29 | 19 | 19 | 42 | 121.05% |
26.0 | 魚 | - | 22 | - | 22 | 32 | 45.45% |
22.6 | 葡萄 | 18 | 23 | - | 18 | 28 | 55.56% |
54.7 | 奶酪 | 59 | 64 | 40 | 37 | 76 | 105.41% |
28.7 | 橄欖 | 26 | 22 | 41 | 22 | 41 | 86.36% |
66.4 | 啤酒 | - | 50 | 46 | 46 | 92 | 100.00% |
54.0 | 棗 | 50 | 66 | 58 | 38 | 66 | 73.68% |
56.7 | 葡萄酒 | 48 | 60 | 55 | 48 | 72 | 50.00% |
107.3 | 油 | 121 | 69 | 59 | 59 | 194 | 228.81% |
19.2 | 亞麻 | 21 | 19 | 22 | 16 | 22 | 37.50% |
32.6 | 黏土 | 25 | 19 | 19 | 19 | 61 | 221.05% |
36.8 | 硬木 | 35 | 23 | 70 | 21 | 70 | 233.33% |
45.8 | 鹽 | 46 | 52 | 41 | 27 | 58 | 114.81% |
65.5 | 羊毛 | 71 | 51 | 61 | 50 | 91 | 82.00% |
55.2 | 獸皮 | 49 | 57 | 42 | 42 | 69 | 64.29% |
85.5 | 陶器 | 92 | - | - | 64 | 117 | 82.81% |
51.2 | 工具 | 73 | 61 | 53 | 34 | 73 | 114.71% |
102.7 | 毛發(fā) | 71 | 101 | 49 | 49 | 149 | 204.08% |
207.8 | 天鵝絨 | 182 | 137 | - | 137 | 318 | 132.12% |
147.8 | 銀礦石 | 180 | 149 | - | 96 | 197 | 105.21% |
61.5 | 鐵礦石 | - | 55 | - | 46 | 84 | 82.61% |
82.8 | 亞麻布 | 85 | 94 | 77 | 52 | 106 | 103.85% |
267.4 | 珠寶 | 241 | 257 | - | 227 | 313 | 37.89% |
246.0 | 皮革 | 309 | 258 | - | 186 | 309 | 66.13% |
126.0 | 棉花 | - | 146 | - | 116 | 146 | 25.86% |
101.7 | 羊 | 115 | 73 | 116 | 73 | 135 | 84.93% |
294.0 | 牛 | 355 | 274 | - | 221 | 355 | 60.63% |
73.0 | 豬 | 77 | 75 | 58 | 58 | 92 | 58.62% |
163.0 | Midlands Palfrey | - | - | 128 | 128 | 198 | 54.69% |
148.8 | 騾子 | 130 | 111 | 106 | 106 | 246 | 132.08% |
1213.0 | Vladian Courser | 1213 | - | - | 1213 | 1213 | 0.00% |
167.5 | 沙漠馬 | 183 | 152 | - | 152 | 183 | 20.39% |
105.0 | Sturgian Trotter | - | - | 105 | 105 | 105 | 0.00% |
31.0 | 馱馬 | - | - | 31 | 31 | 31 | 0.00% |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
116.0 | Steppe Horse | - | 116 | - | 116 | 116 | 0.00% |
112.0 | Saddle Horse | - | 112 | - | 112 | 112 | 0.00% |
1184.0 | Steppe Warhorse | - | - | - | 1184 | 1184 | 0.00% |
平均價格 | 物品 | 羅泰 | 拉格塔 | 奧泰西亞 | 最低價格 | 最高價格 | 價差 |
10.8 | 谷物 | 9 | - | 19 | 8 | 19 | 137.50% |
39.7 | 黃油 | 37 | 24 | 60 | 24 | 60 | 150.00% |
32.2 | 肉 | 35 | 38 | 42 | 19 | 42 | 121.05% |
26.0 | 魚 | 23 | 32 | 27 | 22 | 32 | 45.45% |
22.6 | 葡萄 | 28 | 23 | 21 | 18 | 28 | 55.56% |
54.7 | 奶酪 | 52 | 37 | 76 | 37 | 76 | 105.41% |
28.7 | 橄欖 | 36 | 23 | 24 | 22 | 41 | 86.36% |
66.4 | 啤酒 | 65 | 79 | 92 | 46 | 92 | 100.00% |
54.0 | 棗 | 57 | 55 | 38 | 38 | 66 | 73.68% |
56.7 | 葡萄酒 | 72 | 56 | 49 | 48 | 72 | 50.00% |
107.3 | 油 | 95 | 194 | 106 | 59 | 194 | 228.81% |
19.2 | 亞麻 | 16 | 20 | 17 | 16 | 22 | 37.50% |
32.6 | 黏土 | 39 | - | 61 | 19 | 61 | 221.05% |
36.8 | 硬木 | 41 | 21 | 31 | 21 | 70 | 233.33% |
45.8 | 鹽 | 58 | 51 | 27 | 27 | 58 | 114.81% |
65.5 | 羊毛 | 91 | 50 | 69 | 50 | 91 | 82.00% |
55.2 | 獸皮 | 55 | 69 | 59 | 42 | 69 | 64.29% |
85.5 | 陶器 | 117 | 64 | 69 | 64 | 117 | 82.81% |
51.2 | 工具 | 43 | 34 | 43 | 34 | 73 | 114.71% |
102.7 | 毛發(fā) | 117 | 149 | 129 | 49 | 149 | 204.08% |
207.8 | 天鵝絨 | 194 | - | 318 | 137 | 318 | 132.12% |
147.8 | 銀礦石 | 96 | 197 | 117 | 96 | 197 | 105.21% |
61.5 | 鐵礦石 | 61 | 46 | 84 | 46 | 84 | 82.61% |
82.8 | 亞麻布 | 52 | - | 106 | 52 | 106 | 103.85% |
267.4 | 珠寶 | 313 | 227 | 299 | 227 | 313 | 37.89% |
246.0 | 皮革 | 186 | - | 231 | 186 | 309 | 66.13% |
126.0 | 棉花 | 116 | - | 116 | 116 | 146 | 25.86% |
101.7 | 羊 | 135 | 83 | 88 | 73 | 135 | 84.93% |
294.0 | 牛 | 326 | - | 221 | 221 | 355 | 60.63% |
73.0 | 豬 | 92 | - | 63 | 58 | 92 | 58.62% |
163.0 | Midlands Palfrey | - | - | 198 | 128 | 198 | 54.69% |
148.8 | 騾子 | 246 | - | 151 | 106 | 246 | 132.08% |
1213.0 | Vladian Courser | - | - | - | 1213 | 1213 | 0.00% |
167.5 | 沙漠馬 | - | - | - | 152 | 183 | 20.39% |
105.0 | Sturgian Trotter | - | - | - | 105 | 105 | 0.00% |
31.0 | 馱馬 | - | - | - | 31 | 31 | 0.00% |
- | Aserai Horse | - | - | - | - | - | - |
116.0 | Steppe Horse | - | - | - | 116 | 116 | 0.00% |
112.0 | Saddle Horse | - | - | - | 112 | 112 | 0.00% |
1184.0 | Steppe Warhorse | - | - | 1184 | 1184 | 1184 | 0.00% |
相關(guān)文章
騎馬與砍殺2WIN7玩不了怎么辦 WIN7無法進(jìn)入游戲解決方法
騎馬與砍殺2也是萬眾期待了許多年后與近日正式發(fā)售了,但是很多玩家遇到了WIN7系統(tǒng)無法進(jìn)入游戲的問題,下面帶來由“大海就在這兒”分享的騎馬與砍殺2WIN7無法進(jìn)入游戲解決2020-04-04騎馬與砍殺2Applicationcrash報(bào)錯怎么辦 Applicationcrash彈窗閃退解決
騎馬與砍殺2作為著名IP騎馬與砍殺的續(xù)作,由于制作團(tuán)隊(duì)依舊不大還是容易出現(xiàn)各種問題的,很多玩家就遇到游戲閃退的問題,下面帶來由“RiccoChet”分享的騎馬與砍殺2Applica2020-04-04- 騎馬與砍殺2作為一款中世紀(jì)背景下的戰(zhàn)爭策略類游戲,相信很多等了十年的玩家都入手了,也可能有些新人對于怎么練兵還不是很了解,所以這次小編就為大家?guī)頌榱蓑T馬與砍殺22020-04-04
- 很多新手玩家朋友們不知道在游戲中要如何來買店鋪和廠子,下面我們就來分享一下騎馬與砍殺2開廠方法介紹,一起看看吧2020-04-03
- 騎馬與砍殺2在玩家久等了這么多年以后也是終于推出了,這一代不光有很多一代老玩家也吸引了很多未接觸過系列作品的玩家,下面帶來由“ReinBYE”分享的騎馬與砍殺2前期練級2020-04-03
- 騎馬與砍殺2在系列粉絲久等了這么多年以后也是于今日正式推出了,這一代不光有很多老粉絲也有許多未解除過上一代的玩家入坑,下面帶來由“火雞進(jìn)行曲”分享的騎馬與砍殺2全2020-04-03
- 騎馬與砍殺2游戲中玩家能夠攻打一座城當(dāng)做自己的領(lǐng)地,那么開局時有哪些方法能夠直接占領(lǐng)一座城市呢?請看玩家“盛夏輕音”分享的騎馬與砍殺2開局攻城方法2020-04-03
騎馬與砍殺2高級兵種詳解 兵種、貴族兵種線與克制關(guān)系
騎馬與砍殺2游戲中玩家能夠選擇各種各樣的兵種進(jìn)行戰(zhàn)斗,可能有些玩家對游戲中的高級兵種不太了解,下面請看玩家“圣代凰火”分享的騎馬與砍殺2兵種介紹、貴族兵種線與克制2020-04-03- 騎馬與砍殺2游戲中玩家能夠收購工廠來賺錢,每種工廠的收益也不盡相同,那么哪個工廠收益更高呢?下面請看玩家“fly德棍”整理的騎馬與砍殺2各工廠收益對比2020-04-03
- 騎馬與砍殺2游戲中玩家可能會遇到閃退和卡頓等問題,非常影響游戲體驗(yàn),通過設(shè)置可能會對這些情況有所改善,下面請看玩家“夜獨(dú)___”分享的騎馬與砍殺2閃退及卡頓解決辦法2020-04-03