騎馬與砍殺2熔煉怎么賺錢 熔煉賺錢方法與成本收益一覽

騎馬與砍殺2給玩家提供了豐富的熔煉系統(tǒng),玩家可以通過(guò)使用原材料熔煉出武器出售賺錢,那么熔煉哪些武器賺錢更多呢,下面帶來(lái)由“luomaaa”分享的騎馬與砍殺2熔煉賺錢方法與成本收益一覽,一起來(lái)看看吧。
熔煉賺錢方法與成本收益一覽:
以前就只知道熔煉可以賺錢,但是其實(shí)很多時(shí)候無(wú)腦熔煉其實(shí)是賠錢的,這里分享一下怎么熔煉賣鐵的方法,還有熔煉什么東西帶來(lái)的收益。
首先是賣鐵不能直接賣商店,不然40塊的生鐵沒(méi)賣幾個(gè)就變20+塊了。
要賣到商隊(duì),商隊(duì)的售價(jià)/收購(gòu)價(jià)是不變的,加加上完成交易再次點(diǎn)開(kāi)商隊(duì),商隊(duì)的金錢會(huì)自動(dòng)補(bǔ)滿,所以可以輕松吃掉你手頭上所有的貨物。
關(guān)于商隊(duì)的機(jī)制還不是很清楚,不過(guò)目前我還是摸索出來(lái)一些經(jīng)驗(yàn):
1、商隊(duì)的收購(gòu)價(jià)會(huì)比當(dāng)前所在城市區(qū)域便宜個(gè)5-20%,售價(jià)會(huì)比當(dāng)前城市貴5%-20%,而且商隊(duì)不用到達(dá)城市,只要過(guò)了地區(qū)邊界,售價(jià)馬上更改。
可以利用這一點(diǎn)在左下角(古亞茲附近)海峽的堵著商隊(duì)做生意,很多貨海峽北邊的價(jià)格和海峽南邊差好多,在一邊買進(jìn)走到另一邊再賣給商隊(duì)就能賺差價(jià)。(不過(guò)發(fā)現(xiàn)了大煉鋼鐵賺錢法之后,這種小錢已經(jīng)看不上了??梢宰鳛榈谝煌敖鸬膩?lái)源)
2、商隊(duì)到達(dá)城市之后,會(huì)把玩家之前賣給他們的貨賣給城市,造成此類物價(jià)暴跌。
所以要賣貨的話,最好只賣給出城的商隊(duì)。因?yàn)槌龀堑纳剃?duì)物價(jià)和當(dāng)?shù)爻鞘袙煦^,又不會(huì)回頭與離開(kāi)的城市產(chǎn)生交流,只會(huì)把你大量出的鐵帶到下一個(gè)城市去,造成他要去的城市的鐵價(jià)暴跌,短期內(nèi)不會(huì)對(duì)當(dāng)前城市的鐵價(jià)產(chǎn)生影響。長(zhǎng)期就不好說(shuō)了,畢竟隔壁的鐵價(jià)下跌太狠,商隊(duì)也會(huì)帶一些便宜的鐵來(lái)到這個(gè)城市。
鐵的售價(jià)是以生鐵為基準(zhǔn),每高一級(jí),售價(jià)翻一倍。比如一個(gè)城市的生鐵價(jià)是30,那么熟鐵就是60,鐵120,鋼240,優(yōu)質(zhì)鋼480。所以武器分解出來(lái)的各種鋼鐵都可以換成算成生鐵量。
比如一個(gè)武器分解出1鋼1優(yōu)質(zhì)鋼,相當(dāng)于8+16=24個(gè)生鐵。
這個(gè)表的收益是按木頭賣15塊,生鐵賣30塊,燒炭的人點(diǎn)了3木出2炭為前提的。
但是多跑幾個(gè)地方,鐵經(jīng)常能賣到35甚至40+,所以只會(huì)賺的更多。
有的道具是我打架打來(lái)的,成本實(shí)在是找不到,還有的道具不同地方賣成本會(huì)有所不同。另外有好幾個(gè)重名的武器,售價(jià)、等級(jí)、出貨有所不同。大家可以補(bǔ)充完善。
紅色表示會(huì)賠錢,黃色表示基本不賺錢(不賺錢虧了體力,相當(dāng)于虧了),綠色是賺錢的,綠色越深越賺錢。
我這里賺錢程度是按照單件物品能賺到的錢算的,我又加了個(gè)參數(shù)計(jì)算收益比(純利潤(rùn)/成本)。
一開(kāi)始的本金沒(méi)那么多,就可以考慮先收收益比高的;后期錢已經(jīng)隨便吃下市面上的武器了,就可以選單件賺的更多的。
熔煉收益與所需材料統(tǒng)計(jì)表
收益的生鐵都以30個(gè)計(jì)算
槍矛 | 等級(jí) | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
優(yōu)質(zhì)鋼長(zhǎng)矛 | 5 | 1 | 3 | 28 | 1 | 3104 | 843.75 | -2260.25 | -0.728173325 | ||||
瓦蘭蒂亞騎槍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 345 | 123.75 | -221.25 | -0.641304348 | |||||
騎槍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 | |||||||
北方簡(jiǎn)易短矛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.75 | 33.75 | |||||||
西方短矛 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 183.75 | 183.75 | ||||||
精煉鋼長(zhǎng)槍 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 454 | 723.75 | 269.75 | 0.594162996 | ||||
簡(jiǎn)易長(zhǎng)槍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 151 | 33.75 | -117.25 | -0.776490066 | |||||
優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)槍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 454 | 123.75 | -330.25 | -0.727422907 | |||||
帝國(guó)騎槍 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | ||||
鋸齒矛 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 151 | 303.75 | 152.75 | 1.011589404 | ||||
三角刃矛 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 199 | 183.75 | -15.25 | -0.076633166 |
錘 | 等級(jí) | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
西方凹槽錘 | 3 | 4 | 2 | 32 | 1 | 345 | 963.75 | 618.75 | 1.793478261 | ||||
南方重型錘 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
輕錘 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
螺旋錘 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
輕型戰(zhàn)錘 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
南方軍用錘 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 115 | 168.75 | 53.75 | 0.467391304 | ||||
鐵匠錘 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 66 | 93.75 | 27.75 | 0.420454545 | ||||
南方輕型錘 | 2 | 0 | 87 | -11.25 | -98.25 | -1.129310345 | |||||||
鋼制斯特吉亞權(quán)杖 | 3 | 4 | 2 | 16 | 199 | 468.75 | 269.75 | 1.355527638 | |||||
晨星錘 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
卡拉德錘 | 3 | 3 | 2 | 28 | 345 | 828.75 | 483.75 | 1.402173913 | |||||
具狀騎兵錘 | 3 | 1 | 4 | 36 | 454 | 1068.75 | 614.75 | 1.35407489 | |||||
輕型皇家錘 | 3 | 3 | 2 | 56 | 597 | 1668.75 | 1071.75 | 1.795226131 | |||||
尖刺棍 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 115 | 93.75 | -21.25 | -0.184782609 | ||||
東方優(yōu)質(zhì)鋼錘 | 3 | 4 | 2 | 32 | 262 | 948.75 | 686.75 | 2.621183206 | |||||
東方重錘 | 3 | 6 | 4 | 56 | 345 | 1668.75 | 1323.75 | 3.836956522 | |||||
東方鋼錘 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
東方凸緣錘 | 3 | 1 | 4 | 36 | 597 | 1068.75 | 471.75 | 0.790201005 | |||||
東方輕型錘 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 115 | 93.75 | -21.25 | -0.184782609 | ||||
帝國(guó)輕型錘 | 3 | 4 | 2 | 32 | 345 | 948.75 | 603.75 | 1.75 |
劍 | 等級(jí) | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
脊尖武裝劍 | 4 | 5 | 2 | 36 | 1068.75 | 1068.75 | |||||||
簡(jiǎn)易東方單刃劍 | 3 | 6 | 2 | 20 | 262 | 588.75 | 326.75 | 1.247137405 | |||||
鐵制弗萊撒劍 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 262 | 498.75 | 236.75 | 0.903625954 | ||||
鐵制帝國(guó)重劍93 | 3 | 1 | 5 | 11 | 345 | 318.75 | -26.25 | -0.076086957 | |||||
鐵制帝國(guó)重劍103 | 3 | 5 | 2 | 18 | 345 | 528.75 | 183.75 | 0.532608696 | |||||
闊劍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 738.75 | 738.75 | ||||||
長(zhǎng)鐮 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1503.75 | 1503.75 | |||||
簡(jiǎn)易手半劍 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 151 | 498.75 | 347.75 | 2.302980132 | ||||
窄劍 | 3 | 1 | 4 | 1 | 26 | 597 | 768.75 | 171.75 | 0.287688442 | ||||
短劍 | 4 | 3 | 3 | 18 | 1035 | 528.75 | -506.25 | -0.489130435 | |||||
帝國(guó)寬刃劍 | 3 | 2 | 2 | 12 | 454 | 348.75 | -105.25 | -0.231828194 | |||||
窄槽帝國(guó)重劍 | 4 | 5 | 2 | 18 | 786 | 528.75 | -257.25 | -0.327290076 | |||||
帝國(guó)重劍 | 4 | 4 | 2 | 32 | 786 | 948.75 | 162.75 | 0.207061069 | |||||
北方錐形刃 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 151 | 318.75 | 167.75 | 1.110927152 | ||||
北方單刃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 | 597 | 708.75 | 111.75 | 0.18718593 |
刀 | 等級(jí) | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
單刀 | 3 | 1 | 5 | 11 | 262 | 318.75 | 56.75 | 0.216603053 | |||||
劈刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
鐵制彎刀 | 3 | 5 | 2 | 18 | 345 | 528.75 | 183.75 | 0.532608696 | |||||
尖頭單刀 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 786 | 378.75 | -407.25 | -0.518129771 | ||||
雙手劈刀 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 597 | 618.75 | 21.75 | 0.036432161 | ||||
優(yōu)質(zhì)鋼刀 | 5 | 1 | 4 | 2 | 68 | 2359 | 2028.75 | -330.25 | -0.139995761 | ||||
星狀單刀 | 4 | 1 | 7 | 30 | 786 | 888.75 | 102.75 | 0.130725191 | |||||
高地匕首 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 597 | 648.75 | 51.75 | 0.086683417 | ||||
寬仁單刀 | 4 | 4 | 3 | 40 | 1035 | 1188.75 | 153.75 | 0.148550725 | |||||
簡(jiǎn)易刀 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 199 | 498.75 | 299.75 | 1.506281407 | ||||
鐵制刀 | 3 | 4 | 2 | 16 | 262 | 468.75 | 206.75 | 0.789122137 | |||||
長(zhǎng)刀 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | 345 | 918.75 | 573.75 | 1.663043478 | |||
伊德?tīng)柎髲澋?/td> | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
東方直刀 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 345 | 798.75 | 453.75 | 1.315217391 | |||
長(zhǎng)偃月刀 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1035 | 723.75 | -311.25 | -0.300724638 |
斧 | 等級(jí) | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
南方小斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 115 | 213.75 | 98.75 | 0.858695652 | ||||
輕型投擲斧 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
雙刃斧 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 199 | 423.75 | 224.75 | 1.129396985 | ||||
竹柄斧(有重名) | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
戰(zhàn)斧 | 3 | 2 | 3 | 32 | 1 | 345 | 963.75 | 618.75 | 1.793478261 | ||||
鉤斧 | 3 | 4 | 16 | 1 | 199 | 483.75 | 284.75 | 1.430904523 | |||||
西方倒刺斧 | 3 | 3 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | |||||
重行刑斧 | 3 | 3 | 3 | 72 | 1 | 597 | 2163.75 | 1566.75 | 2.624371859 | ||||
行刑斧 | 3 | 1 | 4 | 36 | 1 | 345 | 1083.75 | 738.75 | 2.141304348 | ||||
北地短斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 213.75 | 213.75 | ||||||
單手鉤斧 | 3 | 4 | 16 | 1 | 345 | 483.75 | 138.75 | 0.402173913 | |||||
小錐頭斧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 143 | 153.75 | 10.75 | 0.075174825 | ||||
北方寬刃斧 | 3 | 4 | 8 | 1 | 199 | 243.75 | 44.75 | 0.224874372 | |||||
劈柴斧 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 115 | 213.75 | 98.75 | 0.858695652 | ||||
南方雙手寬刃斧 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 199 | 363.75 | 164.75 | 0.827889447 | ||||
小頭斧 | 2 | 0 | 115 | -11.25 | -126.25 | -1.097826087 | |||||||
帝國(guó)斧 | 3 | 1 | 3 | 14 | 1 | 199 | 423.75 | 224.75 | 1.129396985 | ||||
簡(jiǎn)易斯帕斯斧 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 87 | 153.75 | 66.75 | 0.767241379 | ||||
北方斧 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 199 | 303.75 | 104.75 | 0.52638191 | ||||
資深戰(zhàn)士斧 | 3 | 3 | 12 | 1 | 345 | 363.75 | 18.75 | 0.054347826 | |||||
高地斧頭 | 2 | 5 | 10 | 1 | 115 | 303.75 | 188.75 | 1.641304348 | |||||
北方方頭斧 | 3 | 4 | 2 | 64 | 1 | 597 | 1923.75 | 1326.75 | 2.222361809 | ||||
北方簡(jiǎn)易戰(zhàn)斧 | 3 | 4 | 8 | 1 | 199 | 243.75 | 44.75 | 0.224874372 | |||||
北方裝飾雙手斧 | 3 | 3 | 2 | 56 | 1 | 597 | 1683.75 | 1086.75 | 1.820351759 |
投擲 | 等級(jí) | 生鐵 | 熟鐵 | 鐵 | 鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | 白鋼 | 總生鐵 | 木頭 | 成本 | 賣 | 收益 | 收益比 |
南方飛斧 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
高地飛斧 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 345 | 603.75 | 258.75 | 0.75 | ||||
帝國(guó)寬刃飛刀 | 3 | 2 | 3 | 16 | 454 | 468.75 | 14.75 | 0.032488987 | |||||
南方飛刀 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | 786 | 1128.75 | 342.75 | 0.436068702 | |||
北方飛斧 | 3 | 2 | 2 | 24 | 345 | 708.75 | 363.75 | 1.054347826 |
懶得看表的朋友我直接在這總結(jié)一下吧:
1、槍矛基本都是賠錢貨,唯一能賺點(diǎn)錢精煉鋼長(zhǎng)槍的收益比還很低。
2、錘子家族好多明星產(chǎn)品,特別是去草原上買東方系列錘,單件收益和收益比都特別高。不過(guò)小心也有賠錢貨,比如東方輕型錘和尖刺棍。
東方重錘 單件收益排第二,收益比全場(chǎng)最高。 輕型皇家錘 也不錯(cuò)。
3、劍里面沒(méi)有賺大錢的,賠錢的也多。不過(guò)簡(jiǎn)易手半劍量很大,收益比2.3+,算是前幾輪不錯(cuò)的產(chǎn)品。
4、刀有賺有賠,長(zhǎng)刀,劈刀,伊德?tīng)柎髲澋?、東方直刀收益都可以。單刀、尖頭單刀、雙手劈刀、優(yōu)質(zhì)鋼刀不行。
5、斧子賺大錢和不賺錢的都有,重行刑斧是全場(chǎng)單件收益最高的,行刑斧,戰(zhàn)斧,北方裝飾雙手斧,北方方頭斧也不錯(cuò)。
6、投擲類只看了飛斧飛刀,標(biāo)槍基本都賠錢我就沒(méi)統(tǒng)計(jì)。北方飛斧還行,南方飛刀單件收益和北方飛斧差不多,都是350左右,但是南方飛刀收益比只有0.43。也就是100塊錢投入只能賺43塊收益,前期不建議買太多這個(gè)。
最后建議大家在古亞茲賣鐵,那里鐵價(jià)常年居高不下。
相關(guān)文章
- 騎馬與砍殺2游戲中玩家能選擇招募一些NPC來(lái)幫助玩家,在地圖中有很多的NPC,哪些NPC更好呢?請(qǐng)看玩家“胡瀟779”分享的騎馬與砍殺2NPC招募推薦2020-04-07
騎馬與砍殺2如何宣戰(zhàn) 騎馬與砍殺2宣戰(zhàn)攻略
很多新手玩家朋友們?cè)谟螒蛑凶粤⒑蟛恢酪绾蝸?lái)宣戰(zhàn)其他勢(shì)力,下面我們就來(lái)分享一下騎馬與砍殺2宣戰(zhàn)方法介紹,一起看看吧2020-04-07騎馬與砍殺2城鎮(zhèn)地區(qū)糧食產(chǎn)出 城鎮(zhèn)糧食機(jī)制分析
騎馬與砍殺2中玩家在攻下城鎮(zhèn)和地區(qū)之后往往會(huì)遇到糧食產(chǎn)出不足導(dǎo)致諸君流失的問(wèn)題,那么有哪些城鎮(zhèn)可以做到自給自足以及都有什么影響著產(chǎn)糧呢,下面帶來(lái)由“御火嵐飛 ”分2020-04-07騎馬與砍殺2哪些女性可追求 各國(guó)開(kāi)局可結(jié)婚女性整理
騎馬與砍殺2中玩家可以在中世紀(jì)背景下的世界自由的冒險(xiǎn),結(jié)婚生子成家也是游戲的一部分,那么在游戲中都有哪些女性是玩家可以追求的呢,下面帶來(lái)由“輻射老司機(jī)”分享的騎2020-04-07騎馬與砍殺2六級(jí)兵種升級(jí)路線有哪些 六級(jí)兵種升級(jí)攻略
騎馬與砍殺2六級(jí)兵種有哪些?想來(lái)很多朋友都還不是很清楚吧,所以呢小編今天給大家?guī)?lái)的就是騎馬與砍殺2六級(jí)兵種升級(jí)路線分享,一起來(lái)看看吧2020-04-07騎馬與砍殺2為什么主角死亡戰(zhàn)斗直接失敗 主角死亡戰(zhàn)斗直接失敗原因分析
在騎馬與砍殺2中,自己裝備精良戰(zhàn)斗也快勝利了。為什么自己死亡戰(zhàn)斗直接失敗?下文中為大家?guī)?lái)了騎馬與砍殺2主角死亡戰(zhàn)斗直接失敗原因分析。感興趣的玩家不妨閱讀下文內(nèi)容2020-04-07騎馬與砍殺2騎兵升級(jí)成高級(jí)騎兵需要什么條件 高級(jí)騎兵升級(jí)條件
騎馬與砍殺2騎兵升級(jí)成高級(jí)騎兵需要什么條件?騎馬與砍殺2中的高級(jí)騎兵是比普通騎兵強(qiáng)很多的。下文中為大家?guī)?lái)了騎砍2騎兵升級(jí)高級(jí)騎兵條件分享,感興趣的玩家不妨閱讀下2020-04-07騎馬與砍殺2招募俘虜英雄需要注意什么 招募俘虜注意事項(xiàng)分享
騎馬與砍殺2招募俘虜英雄需要注意什么?騎馬與砍殺2中招募俘虜是玩家們補(bǔ)充兵員的方法之一。下文中為大家?guī)?lái)了騎馬與砍殺2招募俘虜注意事項(xiàng)分享。感興趣的玩家不妨閱讀下2020-04-07騎馬與砍殺2怎么刷醫(yī)術(shù)屬性 快速刷醫(yī)術(shù)屬性技巧分享
騎馬與砍殺2怎么快速刷醫(yī)術(shù)屬性?騎馬與砍殺2中的醫(yī)術(shù)是很重要的屬性,下文中為大家?guī)?lái)了騎馬與砍殺2快速刷醫(yī)術(shù)屬性技巧分享。感興趣的玩家不妨閱讀下文內(nèi)容,參考一下吧2020-04-07- 騎馬與砍殺2跑商是玩家賺錢積累早期財(cái)富的一個(gè)重要途徑,那么在前期玩家跑商有哪些技巧呢,下面帶來(lái)由“反正無(wú)聊”分享的騎馬與砍殺2前期跑商技巧2020-04-07