怪物獵人世界煌黑龍肉質(zhì)、耐性與掉落素材表 煌黑龍?jiān)敿?xì)資料整理

怪物獵人世界14.0版本的重頭戲就是可以切換屬性的煌黑龍了,這只古龍種怪物有著極強(qiáng)的實(shí)力。下面為大家?guī)?lái)怪物獵人世界煌黑龍?jiān)敿?xì)資料整理,包括肉質(zhì)、耐性與掉落素材等數(shù)據(jù),一起來(lái)看看吧。
煌黑龍?jiān)敿?xì)資料整理:
雖然有關(guān)的記錄已經(jīng)遺失多時(shí),但是被稱(chēng)呼為「破壞的象征」,而且可以驅(qū)使各種自然力量。
5000 體力 | ||
|
|
|
設(shè)置任務(wù)參加人數(shù)1人
任務(wù) | 體力 | 攻擊力 | 防御力 | 破壞部位的容易程度 | 狀態(tài)異常 | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
M★6 暗夜恒星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
M★6 黎明死星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
2人
任務(wù) | 體力 | 攻擊力 | 防御力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態(tài) | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 暗夜恒星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 黎明死星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
3人
任務(wù) | 體力 | 攻擊力 | 防御力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態(tài) | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
4人
任務(wù) | 體力 | 攻擊力 | 防御力 | 破壞部位的容易程度 | 異常狀態(tài) | 昏厥 | 減氣值 | 騎乘 | |
M★6 黃昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M★6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
肉質(zhì)與耐性
部位 | 切斷 | 打擊 | 遙遠(yuǎn) |
|
|
|
|
|
|
耐力 |
頭 | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 |
頸 | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100 |
身體 | 20 | 25 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 |
翅膀 | 35 | 35 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
前肢 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
腿 | 40 | 40 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
尾部 | 40 | 35 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
頭 (火) | 85 | 85 | 30 | 0 | 10.4 | 3.25 | 14.3 | 1.3 | 100 | 100 |
頸 (火) | 85 | 85 | 30 | 0 | 10.4 | 3.25 | 14.3 | 1.3 | 0 | 100 |
身體 (火) | 20 | 25 | 45 | 0 | 5.6 | 1.75 | 7.7 | 0.7 | 0 | 100 |
翅膀 (火) | 35 | 35 | 25 | 0 | 13.6 | 4.25 | 18.7 | 1.7 | 0 | 100 |
前肢 (火) | 60 | 60 | 20 | 0 | 16 | 5 | 22 | 2 | 0 | 100 |
腿 (火) | 40 | 40 | 25 | 0 | 13.6 | 4.25 | 18.7 | 1.7 | 0 | 100 |
尾部 (火) | 40 | 35 | 40 | 0 | 8 | 2.5 | 11 | 1 | 0 | 100 |
頭 (冰) | 85 | 85 | 30 | 14.3 | 3.25 | 10.4 | 0 | 1.3 | 100 | 100 |
頸 (冰) | 85 | 85 | 30 | 14.3 | 3.25 | 10.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 |
身體 (冰) | 20 | 25 | 45 | 7.7 | 1.75 | 5.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 |
翅膀 (冰) | 35 | 35 | 25 | 18.7 | 4.25 | 13.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 |
前肢 (冰) | 60 | 60 | 20 | 22 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 100 |
腿 (冰) | 40 | 40 | 25 | 18.7 | 4.25 | 13.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 |
尾部 (冰) | 40 | 35 | 40 | 11 | 2.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100 |
頭 (龍) | 85 | 85 | 30 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 100 | 100 |
頸 (龍) | 85 | 85 | 30 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 0 | 100 |
身體 (龍) | 20 | 25 | 45 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 0 | 100 |
翅膀 (龍) | 35 | 35 | 25 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 0 | 100 |
前肢 (龍) | 60 | 60 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 100 |
腿 (龍) | 40 | 40 | 25 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 0 | 100 |
尾部 (龍) | 40 | 35 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 100 |
破壞部位的容易程度
部位 | 打擊 | 斬?fù)?/td> | 顏色吸取 |
頭 | 555 | 150 75 | R |
身體 | 600 | 75 | O |
翅膀 | 375 | 75 | W |
前肢 | 480 | 75 | W |
腿 | 400 | 75 | O |
尾部 | 375 | 365 切斷 75 | O |
其他
下位 / 上位 | 大師 | |
激怒狀態(tài) 持續(xù)時(shí)間 | 150秒 | 150秒 |
激怒狀態(tài) 攻擊力 | ×1.20 | ×1.20 |
激怒狀態(tài) 防御力 | ×1.20 | ×1.20 |
激怒狀態(tài) 速度 | ×1.05 | ×1.05 |
激怒狀態(tài) 引爆 | 500 傷害 | 500 傷害 |
減氣值 速度 | ×1.00 | |
減氣值 持續(xù)時(shí)間 | 下位 120秒 上位 120秒 大師 120秒 |
狀態(tài)異常
狀態(tài)異常 | 累積值 | 衰弱 | 傷害 | 持續(xù)時(shí)間 | 其他 |
藤蔓 | |||||
騎乘 | 100 +250 → 850 | ||||
昏厥 | 200 +400 → 1000 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
爆破 | 150 +200 → 2150 | 100 傷害 | |||
閃光 | |||||
睡眠 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
異臭 | |||||
毒 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 150 傷害 | 15秒 | |
捕獲 | |||||
耐力 | |||||
麻痹 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
落穴陷阱 | |||||
麻痹陷阱 | |||||
龍封力 |
剝?nèi)∷夭?/p>
下位:無(wú)
上位:無(wú)
大師剝?nèi)≈黧w
|
32% |
|
24% |
|
19% |
|
12% |
|
8% |
|
5% |
剝?nèi)∥舶?/p>
|
91% |
|
9% |
掉落物
|
50% |
|
28% |
|
22% |
掠奪衣裝
|
70% |
美好的鱗片 | 30% |
掠奪刀突擊
|
45% |
|
30% |
|
24% |
|
1% |
隨從采集的道具
|
50% |
|
28% |
|
22% |
怪物的痕跡
|
100% |
任務(wù)報(bào)酬
下位:無(wú)
上位:無(wú)
大師捕獲煌黑龍
|
32% |
|
24% |
|
19% |
|
12% |
|
8% |
|
5% |
破壞煌黑龍的角
|
92% |
|
8% |
破壞煌黑龍的雙翼
|
100% |
破壞煌黑龍前腳
|
69% |
|
30% |
|
1% |
狩獵煌黑龍
|
31% |
|
25% |
|
19% |
|
13% |
|
9% |
|
3% |
捕獲煌黑龍
|
100% |
|
100% |
|
100% |
|
100% |
相關(guān)文章
怪物獵人世界7月活動(dòng)大全 冰原7.10-7.31活動(dòng)任務(wù)一覽
怪物獵人世界隨著14.0版本的更新,冰原及本體的活動(dòng)任務(wù)也進(jìn)行了新一輪的輪換。下面為大家?guī)?lái)怪物獵人世界冰原7.10-7.31活動(dòng)任務(wù)表2020-07-12- 怪物獵人世界煌黑龍已經(jīng)上線,每個(gè)玩家都已經(jīng)磨刀霍霍躍躍欲試了。下面請(qǐng)看由玩家“ヴァン青”帶來(lái)的怪物獵人世界煌黑龍弓箭配裝及打法詳解2020-07-12
怪物獵人世界冰原煌黑龍炎形態(tài)怎么打 煌黑龍火形態(tài)打法攻略
怪物獵人世界冰原煌黑龍炎形態(tài)怎么打?煌黑龍擁有多種形態(tài),每種形態(tài)的處理方法都有所區(qū)別,現(xiàn)在帶來(lái)怪獵冰原煌黑龍火形態(tài)打法攻略,一起來(lái)看看吧2020-07-10- 怪物獵人世界冰原煌黑龍可以單刷嗎?煌黑龍?jiān)趺磫嗡??下文中為大家?guī)?lái)了怪物獵人世界冰原煌黑龍單刷技巧分享。感興趣的玩家不妨閱讀下文內(nèi)容,參考一下吧2020-07-09
怪物獵人世界冰原冥赤龍任務(wù)怎么接 冥赤龍任務(wù)接取方法
怪物獵人世界冰原冥赤龍任務(wù)怎么接?有的玩家對(duì)此可能還不太了解,下文中為大家?guī)?lái)了怪物獵人世界冰原冥赤龍任務(wù)接取方法。感興趣的玩家不妨閱讀下文內(nèi)容,參考一下吧2020-07-09怪物獵人世界冰原煌黑龍任務(wù)怎么接 冰原煌黑龍任務(wù)接取方法
怪物獵人世界冰原煌黑龍任務(wù)怎么接?有的玩家對(duì)此可能還不太清楚,下文中為大家?guī)?lái)了怪物獵人世界冰原煌黑龍任務(wù)接取方法。感興趣的玩家不妨閱讀下文內(nèi)容,參考一下吧2020-07-09怪物獵人世界14.0更新了什么 14.0版更新內(nèi)容介紹
怪物獵人世界冰原已經(jīng)更新到了14.0版,此次更新還追加了兩個(gè)新的魔物,煌黑龍與霜刃冰牙龍,具體內(nèi)容請(qǐng)看下面的怪物獵人世界14.0版更新內(nèi)容介紹2020-07-09怪物獵人世界各設(shè)置項(xiàng)作用解析 高畫(huà)質(zhì)高幀數(shù)設(shè)置教程
怪物獵人世界游戲推出后受到了很多玩家的喜愛(ài),但有很多玩家不知道游戲的畫(huà)質(zhì)和幀數(shù)應(yīng)該如何平衡,下面請(qǐng)看由“-AC”帶來(lái)的怪物獵人世界高畫(huà)質(zhì)高幀數(shù)設(shè)置教程2020-05-07怪物獵人世界新增裝備外觀展示 歷戰(zhàn)王溟波龍防具及所需素材一覽
怪物獵人世界歷戰(zhàn)王溟波龍是冰原的第一只歷戰(zhàn)王怪物,配信后同樣帶來(lái)了新的觸角γ系列的防具,除此之外還有一些裝備外觀。下面請(qǐng)看由“shadow10419”帶來(lái)的怪物獵人世界歷2020-05-02怪物獵人世界活動(dòng)武器合成方法 活動(dòng)武器幻化素材一覽
怪物獵人世界冰原DLC中有很多活動(dòng)才能獲得的幻化武器,在最近也有一些活動(dòng)復(fù)刻,之前錯(cuò)過(guò)的玩家也可以重新收集素材來(lái)兌換武器,各個(gè)活動(dòng)武器都需要什么素材,下面請(qǐng)看玩家2020-04-25