IP段對應(yīng)表(方便設(shè)置IP段的朋友)

IP段對應(yīng)表
IP總數(shù) | 子網(wǎng)掩碼 | C段個數(shù) | |
/30 | 4 | 255.255.255.252 | 1/64 |
/29 | 8 | 255.255.255.248 | 1/32 |
/28 | 16 | 255.255.255.240 | 1/16 |
/27 | 32 | 255.255.255.224 | 1/8 |
/26 | 64 | 255.255.255.192 | 1/4 |
/24 | 256 | 255.255.255.0 | 1 |
/23 | 512 | 255.255.254.0 | 2 |
/22 | 1024 | 255.255.252.0 | 4 |
/21 | 2048 | 255.255.248.0 | 8 |
/20 | 4096 | 255.255.240.0 | 16 |
/19 | 8192 | 255.255.224.0 | 32 |
/18 | 16384 | 255.255.192.0 | 64 |
/17 | 32768 | 255.255.128.0 | 128 |
/16 | 65536 | 255.255.0.0 | 256 |
24 --1 Subnets -- 254 Hosts/Subnet
代表一整個C段
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.254 | .255 |
/25 -- 2 Subnets -- 126 Hosts/Subnet
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.126 | .127 |
.128 | .129-.254 | .255 |
26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.62 | .63 |
.64 | .65-.126 | .127 |
.128 | .129-.190 | .191 |
.192 | .193-.254 | .255 |
/27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.30 | .31 |
.32 | .33-.62 | .63 |
.64 | .65-.94 | .95 |
.96 | .97-.126 | .127 |
.128 | .129-.158 | .159 |
.160 | .161-.190 | .191 |
.192 | .193-.222 | .223 |
.224 | .225-.254 | .255 |
/28 -- 16 Subnets -- 14 Hosts/Subnet
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.14 | .15 |
.16 | .17-.30 | .31 |
.32 | .33-.46 | .47 |
.48 | .49-.62 | .63 |
.64 | .65-.78 | .79 |
.80 | .81-.94 | .95 |
.96 | .97-.110 | .111 |
.112 | .113-.126 | .127 |
.128 | .129-.142 | .143 |
.144 | .145-.158 | .159 |
.160 | .161-.174 | .175 |
.176 | .177-.190 | .191 |
.192 | .193-.206 | .207 |
.208 | .209-.222 | .223 |
.224 | .225-.238 | .239 |
.240 | .241-.254 | .255 |
/29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.6 | .7 |
.8 | .9-.14 | .15 |
.16 | .17-.22 | .23 |
.24 | .25-.30 | .31 |
.32 | .33-.38 | .39 |
.40 | .41-.46 | .47 |
.48 | .49-.54 | .55 |
.56 | .57-.62 | .63 |
.64 | .65-.70 | .71 |
.72 | .73-.78 | .79 |
.80 | .81-.86 | .87 |
.88 | .89-.94 | .95 |
.96 | .97-.102 | .103 |
.104 | .105-.110 | .111 |
.112 | .113-.118 | .119 |
.120 | .121-.126 | .127 |
.128 | .129-.134 | .135 |
.136 | .137-.142 | .143 |
.144 | .145-.150 | .151 |
.152 | .153-.158 | .159 |
.160 | .161-.166 | .167 |
.168 | .169-.174 | .175 |
.176 | .177-.182 | .183 |
.184 | .185-.190 | .191 |
.192 | .193-.198 | .199 |
.200 | .201-.206 | .207 |
.208 | .209-.214 | .215 |
.216 | .217-.222 | .223 |
.224 | .225-.230 | .231 |
.232 | .233-.238 | .239 |
.240 | .241-.246 | .247 |
.248 | .249-.254 | .255 |
/30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet
網(wǎng)絡(luò)地址 | 可用IP范圍 | 廣播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.2 | .3 |
.4 | .5-.6 | .7 |
.8 | .9-.10 | .11 |
.12 | .13-.14 | .15 |
.16 | .17-.18 | .19 |
.20 | .21-.22 | .23 |
.24 | .25-.26 | .27 |
.28 | .29-.30 | .31 |
.32 | .33-.34 | .35 |
.36 | .37-.38 | .39 |
.40 | .41-.42 | .43 |
.44 | .45-.46 | .47 |
.48 | .49-.50 | .51 |
.52 | .53-.54 | .55 |
.56 | .57-.58 | .59 |
.60 | .61-.62 | .63 |
.64 | .65-.66 | .67 |
.68 | .69-.70 | .71 |
.72 | .73-.74 | .75 |
.76 | .77-.78 | .79 |
.80 | .81-.82 | .83 |
.84 | .85-.86 | .87 |
.88 | .89-.90 | .91 |
.92 | .93-.94 | .95 |
.96 | .97-.98 | .99 |
.100 | .101-.102 | .103 |
.104 | .105-.106 | .107 |
.108 | .109-.110 | .111 |
.112 | .113-.114 | .115 |
.116 | .117-.118 | .119 |
.120 | .121-.122 | .123 |
.124 | .125-.126 | .127 |
.128 | .129-.130 | .131 |
.132 | .133-.134 | .135 |
.136 | .137-.138 | .139 |
.140 | .141-.142 | .143 |
.144 | .145-.146 | .147 |
.148 | .149-.150 | .151 |
.152 | .153-.154 | .155 |
.156 | .157-.158 | .159 |
.160 | .161-.162 | .163 |
.164 | .165-.166 | .167 |
.168 | .169-.170 | .171 |
.172 | .173-.174 | .175 |
.176 | .177-.178 | .179 |
.180 | .181-.182 | .183 |
.184 | .185-.186 | .187 |
.188 | .189-.190 | .191 |
.192 | .193-.194 | .195 |
.196 | .197-.198 | .199 |
.200 | .201-.202 | .203 |
.204 | .205-.206 | .207 |
.208 | .209-.210 | .211 |
.212 | .213-.214 | .215 |
.216 | .217-.218 | .219 |
.220 | .221-.222 | .223 |
.224 | .225-.226 | .227 |
.228 | .229-.230 | .231 |
.232 | .233-.234 | .235 |
.236 | .237-.238 | .239 |
.240 | .241-.242 | .243 |
.244 | .245-.246 | .247 |
.248 | .249-.250 | .251 |
.252 | .253-.254 | .255 |
相關(guān)文章
FTTC/FTTH和FTTR有什么區(qū)別? 光纖接入方式詳細(xì)介紹
國內(nèi)主流 ISP 普遍都采用了光纖連接,常見術(shù)語包括 FTTC(光纖到路邊)、FTTB(光纖到樓宇)、FTTH(光纖到戶)和 FTTR(光纖到房間),他們之間有什么區(qū)別?詳細(xì)如下2025-03-05TP-Link PDDNS服將于務(wù)6月30日正式停運:用戶需轉(zhuǎn)向第三方DDNS服務(wù)
近期,路由器制造巨頭普聯(lián)(TP-Link)在用戶群體中引發(fā)了一系列重要變動,上個月,公司發(fā)出了一則通知,明確要求所有用戶必須通過實名認(rèn)證流程,方能繼續(xù)使用其提供的DDNS服2025-02-15電腦怎么查看隱藏和顯示SSID? 服務(wù)集標(biāo)識符等你來揭秘
之前我們介紹過ssid的概念,那么自己的設(shè)備怎么顯示ssid和隱藏ssid呢?下面我們就來看看詳細(xì)的教程2025-01-14SSID究竟是什么? WiFi網(wǎng)絡(luò)名稱及工作方式解析
SID可以看作是無線網(wǎng)絡(luò)的名稱,類似于有線網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)名稱或者路由器的名稱,在無線網(wǎng)絡(luò)中,設(shè)備通過SSID來識別和連接到特定的無線網(wǎng)絡(luò)2025-01-14向日葵Q2Pro怎么樣? 貝銳向日葵Q2Pro工業(yè)級遠(yuǎn)控設(shè)備測評
今天帶來的這款向日葵 Q2Pro ,就是一款專門用于工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等遠(yuǎn)程控制的硬件產(chǎn)品,憑借其即插即用、斷網(wǎng)可遠(yuǎn)控、無需被控主機安裝軟件等特性,為設(shè)備維護帶來了全2024-11-23雙頻BE5100面板AP! TP-LINK TL-7AP5100HI-PoE拆機測評
TP-LINK一款為TL-7AP5100HI-PoE 易展版的 Wi-Fi 7 AP 面板怎么樣?該面板隸屬 BE5100 規(guī)格家族,詳細(xì)請看下文拆機測評2024-06-28AP2.4g和5g的wifi區(qū)別 無線網(wǎng)2.4g和5g有什么區(qū)別
AP2.4g和5g的wifi區(qū)別 無線網(wǎng)2.4g和5g有什么區(qū)別WIFI這一名詞可謂是家喻戶曉,但是你知道2.4g和5g wifi的區(qū)別嗎2024-01-03- 無線路由器根據(jù)不同用戶群體的需求,提供了多種工作模式,只有選對了模式,才能充分發(fā)揮路由器的作用,路由器常見的三大工作模式為:路由模式、中繼模式和AP模式,不同的模2023-12-26
- 第一次測評PCIe 3.0 x1的雙口2.5G網(wǎng)卡,下面我們就來看看SSU雙口2.5G網(wǎng)卡拆機和測試雙口有沒有瓶頸2023-12-12
一篇文章告訴你公網(wǎng),私網(wǎng),內(nèi)網(wǎng),外網(wǎng)的區(qū)別
最近經(jīng)常有很多小白朋友在后臺問,公網(wǎng)、私網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng),這些的概念是啥樣的,又該怎么去界定2023-09-06