最全交易所專有名詞中英對照表 - 中英文(800詞)
日常,大家在看金融相關內容時,會看到很多英文的專有名詞或者縮寫!
這里整理了一些,大家經常會遇到的“交易所專有名詞”,按單詞順序排列,希望對大家有所幫助。
交易所專有名詞是指在金融交易市場中,特別是股票市場中廣泛使用的一些專業(yè)術語和縮寫。這些名詞通常涉及交易過程、市場機制、金融產品等,是理解金融市場運作的基礎。例如,股票交易、交易所、券商、證券賬戶等都是交易所專有名詞。在原文中,這些術語被用來描述金融交易的各個環(huán)節(jié)和參與者。例如,券商(證券公司)是投資者進行股票買賣的中介,交易所是股票交易的場所,而證券賬戶則是投資者存儲和管理其股票的虛擬空間。這些名詞不僅在原文中被提及,也在實際的金融交易中被頻繁使用。了解這些術語可以幫助投資者更好地理解市場動態(tài)和交易規(guī)則。
英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
24H Change | 24小時漲跌 | 24H Exchange Limits | 24小時限額 |
24H High | 24小時最高價 | 24H Low | 24小時最低價 |
24H Turnover | 24小時交易額 | 24H Volume | 24小時成交量 |
2FA | 二次驗證 | 4- Chart View | 4圖 |
Account Final Equity | 賬戶最終凈值 | Account Initial Equity | 賬戶初始凈值 |
Accumulative Output | 累計實際收益 | Active Alerts | 活動提醒 |
Active Order | 活動委托單 | Active Trader Coupon | 累計交易抵扣金 |
Add Insurance | 追加保險 | Add Wallet Address | 添加提幣地址 |
Address | 地址 | Address Management | 地址管理 |
Adjusted Weight | 調整后權重 | ADL Enabled | 啟用自動減倉 |
ADL Notification | 自動減倉通知 | ADL Ranking | 自動減倉隊列 |
Advanced Date | 進階數(shù)據 | Affiliate Program | 代理計劃 |
Aggregate Position Holding | 聚合持倉 | Aggregate Position Holdings | |
Airdrop | 空投 | Alert Name | 提醒名稱 |
All -Time High (ATL ) | 歷史新高 | All-Time Low (ATL) | 歷史新低 |
All-Time Trading Volume | 歷史交易量 | Altcoin | 代幣 |
Annualized Basis Rate | 年化基差率 | Annualized Interest | 年化利息 |
Annualized Percentage Yield | 年化收益率 | Anti - Money Laundering (AML) | 反洗錢 |
API Documentation | API文檔 | API Key | API密鑰 |
API Management | API管理 | API Secret | API 密鑰鑰匙 |
Application Programming Interface (API ) | 應用程序編程接口(API) | APY (%) | 年化率 |
ARbitrage | 套利 | Archived Alert | 歸檔提醒 |
Arithmetic Mean | 算術平均值 | Ask Price | 賣出價格 |
Asset Exchange | 資產兌換 | Asset Overview | 資產概要 |
Asset Types | 資產類別 | Assets | 資產 |
Assets History | 資金記錄 | Auto Claim (Liq.)Price | 自動結算(強平)價 |
Auto Margin Replenishment | 自動最佳保證金 | Auto Renewal | 自動續(xù)保 |
Auto-Deleveraging(ADL) | 自動減倉 | Available Balance | 可用余額 |
Available Premium | 可用保費 | Average Daily Wallet Balance | 日軍錢包余額 日均資產余額 |
Average Entry Price | 平均入場價格 | Average Entry Valua | 平均出廠價值 |
Average Exit Price | 平均出廠價格 | Average Price | 均價 |
Average Registration Conversion Rate | 平均注冊轉化率 | Avg.Filled Price | 成交均價 |
Back To old Version | 翻回舊版 | Balance Booster | 升息券 |
Balance Snapshot | 余額快照 | Bankruptcy Price | 破產價格 |
Base Currency | 基礎貨幣 | Base Interest Index | 基礎利率指數(shù) |
Base Rewaeds | 基礎獎勵 | Base Value | 基礎值 |
Basis | 基差 | Basis Rate | 基差率 |
Bear Market | 熊市 | Bearish Signal | 看跌信號 |
Benchmark Index | 對標指數(shù) | Benchmark Price | 對標價格 |
Benefit | 權益 | BEO20 Token | BEP20代幣 |
Best Bid Price | 最佳競買價 | Bid Price | 買入價格 |
Airdrop | 空投 | Listing | 上市 |
Rewarded | 獎勵 | Token | 代幣 |
Bitcoin Cash (BTC) | 比特幣(BTC) | Bitcoin Lending Rate | 比特幣(現(xiàn)金) |
Bitcoin Wallet | 比特幣錢包 | Block Reward | 區(qū)塊獎勵 |
Bollinger Bands (BB) | 布林帶(BB) | Bonus | 體驗金 |
Bonus Balance | 體驗金余額 | Bonus Inclusive | 含體驗金 |
Bounty | 賞金 | Breakout | 價格突破 |
BTC Benchmark | BTC指標 | BTC Brawl | BTC爭霸賽 |
BTC Troop Showdown | BTC戰(zhàn)隊賽 | BTC- Collateralized | 以BTC結算的 |
Bulk-account Registration | 開設多賬戶 | Bullish Signal | 牛市 |
Bullish Signal | 看漲信號 | Business Partner | 合作伙伴 |
Buy / Long | 買入/做多 | Buyer | 買方 |
Calulation Period | 計算期間 | Candle Frequency | K線頻率 |
Candle Range | K線范圍 | Candlestick | 陰陽燭 |
CBDC | 央行數(shù)字貨幣 | Centralize | 中心化 |
Chain Type | 鏈名稱 | Changes in Open Interest | 持倉量變化 |
Chart Of the Day | 今日圖表 | Choose Insurance Duration | 選擇保險時常 |
Claimed Successfully | 領取成功 | Close By | 平倉 |
Close by Limit | 限價平倉 | Close by market | 市價平倉 |
Close Long | 賣出平多 | Close on Trigger | 觸發(fā)后平倉 |
Close Long | 賣出平多 | Close On Trigger | 觸發(fā)后平倉 |
Closer Order | 平倉委托 | Close Price | 平倉價格 |
Close short | 買入平空 | Closed P&L | 平倉盈虧 |
Closing Direction | 平倉方向 | Cloud Mining | 云算力 |
Cloud Server | 云服務器 | Co-Founder | 合伙人 |
Coin Margined | 幣本位保證金 | Commission Rate | 傭金比例 |
Computer Worm | 計算機蠕蟲 | Conditional Buy | 條件買入 |
Conditional Limit Order | 條件限價單 | Conditional Market Order | 條件市價單 |
Conditional Order | 條件單 | Conditional Sell | 條件賣出 |
Countdown | 倒計時 | Coupon | 抵扣金 |
Cross | 全倉 | Cross Alert | 交叉警報 |
Cross Margin | 全倉杠杠 | ||
Daily Output | 當日實際收益 | Daily Realized P&L | 當日已結盈虧 |
dApp | 去中心化應用程序 | Data Transparency | 數(shù)據透明度 |
Demo Account | 模擬賬戶 | Deposit | 充值 |
Deposit Account | 充值帳戶 | Deposit Fee | 充值手續(xù)費 |
Depth | 深度 | Derivatives | 衍生品 |
Derivatives Account | 合約賬戶 | Derivatives Trading Volume | 衍生品交易量 |
Discount | 折扣 | ||
Early bird bonus | 早鳥獎勵 | Easy Switch | 一鍵切換 |
Effective Leverage | 有效杠桿 | Entry Orders | 有效訂單 |
Entry Order | 入場委托 | Entry Price | 入場價格 |
Equity | 資產凈值 | Executed Price | 成交價格 |
Exit Strategies | 出場策略 | Expiration Date | 到期日 |
FQA | 常見問題 | Feedback | 反饋 |
Filled | 已成交 | Fixed Transaction Fee | 固定交易手續(xù)費 |
Floating Returns | 浮動收益 | Funding Rate | 資金費率 |
Futures | 交割合約 | Gas Fee | 礦工費 |
Hedged Posittion | 雙向持倉 | Hedging Position | 對沖持倉 |
Individual P&L Ranking | 個人盈利率排名 | Influence Partners | KOL合作伙伴 |
Inherent Risk | 固有風險 | Initial Margin | 其實保證金 |
到此這篇關于最全交易所專有名詞中英對照表 - 中英文(800詞)的文章就介紹到這了,更多相關交易所專有名詞中英文內容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章,希望大家以后多多支持腳本之家!
你可能感興趣的文章
-
Mynt是什么?如何在Monad測試網上挖礦Mynt?
Mynt是一個去中心化的穩(wěn)定幣協(xié)議,允許用戶通過存入ETH或MON(Monad 的原生代幣)作為抵押品,鑄造與美元掛鉤的穩(wěn)定幣USDm,通過與 Mynt 進行測試網互動,用戶可能有機會獲…
2025-06-06 -
如何在加密貨幣交易中應用Black-Litterman模型?
Black-Litterman模型由Fischer Black和Robert Litterman于1991年在高盛開發(fā),Black-Litterman模型是加密貨幣交易和投資的強大工具,為最優(yōu)投資組合配置提供了穩(wěn)健的框架,那…
2025-06-06 -
加密貨幣交易中的諧波形態(tài):八種常用的諧波形態(tài)指南
諧波形態(tài)是依靠斐波那契比率來預示價格趨勢潛在反轉的高級圖表形態(tài),諧波形態(tài)精確且數(shù)學定義明確,使其成為重視市場預測結構化方法的交易者的最愛,在本指南中,我們將探討諧…
2025-06-06 -
區(qū)塊鏈的多層結構都有那些?L1 與 L2 有什么區(qū)別?新手完整指南
區(qū)塊鏈的多層結構都有那些?區(qū)塊鏈層:完整指南區(qū)塊鏈被稱為革命性的,但其潛力的本質在于其多層架構,這些層決定了信息在分布式網絡中的傳遞、驗證、記錄和訪問方式,從硬件…
2025-06-06 -
什么是空投挖礦?如何在2025年進行空投挖礦?
空投挖礦是指積極尋求并參與由各種加密貨幣初創(chuàng)公司或項目的創(chuàng)始人和創(chuàng)始人組織的空投活動,很多新手投資者還不了解什么是空投挖礦?如何在2025年進行空投挖礦?下文將為大…
2025-06-06 -
什么是時空證明PoSt?有什么優(yōu)勢?有哪些值得關注的項目?
Proof-of-Space-Time(PoST)是什么?Proof-of-Space-Time(PoST)有什么優(yōu)勢?時空證明PoSt有哪些值得關注的項目?下面腳本之家小編給大家詳細介紹下時空證明PoSt是什么吧…
2025-06-06 -
Solana是什么?它如何運作?與其他鏈有何不同?
Solana 是一個高性能公鏈,以其速度快、費用低和可擴展性而聞名,它于 2020 年上線,支持智能合約、去中心化應用 (dApp) 和數(shù)字資產——與以太坊類似,但速度更快、成本更低…
2025-06-05 -
SUI上排名前五的空投項目有哪些?SUI 上5大最佳空投項目
Sui近期在DEX日交易量上超越了Base,表明盡管發(fā)生了短暫震動網絡的安全事件,但用戶參與度依然強勁,即使在受到協(xié)議層漏洞影響后,生態(tài)系統(tǒng)仍展現(xiàn)出非凡的韌性——用戶并未…
2025-06-05 -
InfoFi與注意力經濟平臺Kaito是什么?Kaito新手使用教學
KAITO是AI驅動的Web3一站式資訊平臺,KAITO是Kaito生態(tài)關鍵代幣,生態(tài)主要交易媒介、能質押、能參與項目Launchpad、能分配獎勵,就像是注意力版本的$BNB代幣之于BNB生態(tài),下…
2025-06-05 -
什么是InfoFi?有哪些InfoFi項目值得關注?如何利用InfoFi賺錢
一個新的金融前沿正在形成——信息、注意力和數(shù)字信號成為寶貴的資產,在本文中,我們探討了什么是InfoFi,有哪些InfoFi項目值得關注以及個人在這個新的信息驅動型經濟中如…
2025-06-05