狗狗幣價格今日行情_03月10日狗狗幣今日最新價格行情分析
狗狗幣今日價格行情分析
今日價格:$0.0657958
24H最高: 0.0722454 | 24H最低: 0.0641325 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 59.44億 | 24H成交額: 4.007億 | 發(fā)行總量: 1374億 | 市值: 90.45億 |
24H換手率: 4.43% | 24H波幅: 12.65% | 流通數(shù)量: 1374億 | 市值占比: 0.95% |
昨開: 0.0736212 | 昨收: 0.0718356 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 90.42億 |
各個交易所狗狗幣價格與成交量
狗狗幣最近一個月的價格走勢
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月10日 | 0.065793 | 0.065995 | 0.066042 | 0.064564 | 2.37B | -0.28% |
2023年3月9日 | 0.065974 | 0.071104 | 0.072269 | 0.064118 | 2.23B | -7.24% |
2023年3月8日 | 0.071120 | 0.074030 | 0.074305 | 0.070308 | 1.09B | -3.93% |
2023年3月7日 | 0.074029 | 0.074790 | 0.075960 | 0.072439 | 1.00B | -1.01% |
2023年3月6日 | 0.074783 | 0.074756 | 0.075115 | 0.073332 | 806.82M | 0.04% |
2023年3月5日 | 0.074756 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 619.49M | 0.13% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
2023年2月19日 | 0.087069 | 0.088822 | 0.089859 | 0.086073 | 1.29B | -1.97% |
2023年2月18日 | 0.088822 | 0.087703 | 0.090356 | 0.086793 | 978.84M | 1.29% |
2023年2月17日 | 0.087689 | 0.084901 | 0.088484 | 0.084393 | 1.10B | 3.21% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
狗狗幣交易平臺有哪些 DOGE幣交易平臺TOP10
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(wǎng)(AOFEX)
以上就是狗狗幣價格今日行情_03月10日狗狗幣今日最新價格行情分析的詳細內(nèi)容,更多關(guān)于狗狗幣的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!
你可能感興趣的文章
-
狗狗幣(DOGE)今日最新幣價_20230222狗狗幣今日價格行情走勢分析
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日最新幣價_20230222狗狗幣今日價格行情走勢分析的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-22 -
狗狗幣今日價格今日行情_20230217狗狗幣今天值多少錢?
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日價格今日行情_20230217狗狗幣今天值多少錢?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-17 -
狗狗幣價格今日行情_DOGE幣2月9日最新價格行情
這篇文章主要介紹了狗狗幣價格今日行情_DOGE幣2月9日最新價格行情的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-10 -
狗狗幣今日價格行情分析 20230208狗狗幣最新價格走勢圖美元
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日價格行情分析 20230208狗狗幣最新價格走勢圖美元的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-09 -
狗狗幣價格今日行情_20230207一個狗狗幣等于多少人民幣?
這篇文章主要介紹了狗狗幣價格今日行情_20230207一個狗狗幣等于多少人民幣?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-07 -
狗狗幣價格實時行情_20230203狗狗幣今日價格走勢
這篇文章主要介紹了狗狗幣價格實時行情_20230203狗狗幣今日價格走勢的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-03 -
狗狗幣(DOGE)今日最新價格_20230202狗狗幣價格走勢圖
這篇文章主要介紹了狗狗幣(DOGE)今日最新價格_20230202狗狗幣價格走勢圖的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-02 -
狗狗幣(DOGE)今日最新價格 20230131狗狗幣多少錢一個?
這篇文章主要介紹了狗狗幣(DOGE)今日最新價格 20230131狗狗幣多少錢一個?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-02-01 -
狗狗幣和柴犬幣怎么買?狗狗幣和柴犬幣購買交易教程
這篇文章主要介紹了狗狗幣和柴犬幣怎么買?狗狗幣和柴犬幣購買交易教程的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細內(nèi)容介紹…
2023-03-08 -
ALTB是什么幣種?ALTB幣官網(wǎng)、總量和上線交易所介紹
這篇文章主要介紹了ALTB是什么幣種?ALTB幣官網(wǎng)、總量和上線交易所介紹的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下…
2023-03-07